Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 29 | 26 | 1 | 2 | 4 | 19 | 23 | 193 | |
2 | Köln | 29 | 7 | 4 | 18 | 5 | 14 | 19 | 158 | |
3 | Bayern | 29 | 26 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | 151 | |
4 | RB Leipzig | 29 | 23 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 144 | |
5 | Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 3 | 13 | 16 | 137 | |
6 | Darmstadt | 29 | 3 | 2 | 24 | 1 | 16 | 17 | 133 | |
7 | Gladbach | 29 | 7 | 6 | 16 | 3 | 13 | 16 | 133 | |
8 | Un. Berlin | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 16 | 16 | 127 | |
9 | Hoffenheim | 29 | 9 | 4 | 16 | 3 | 11 | 14 | 126 | |
10 | Stuttgart | 29 | 20 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 126 | |
11 | Wolfsburg | 29 | 14 | 3 | 12 | 5 | 9 | 14 | 125 | |
12 | Mainz | 29 | 8 | 3 | 18 | 3 | 12 | 15 | 123 | |
13 | Dortmund | 29 | 24 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 122 | |
14 | Heidenheim | 29 | 2 | 8 | 19 | 6 | 7 | 13 | 116 | |
15 | Bremen | 29 | 5 | 4 | 20 | 1 | 11 | 12 | 101 | |
16 | Bochum | 29 | 7 | 2 | 20 | 2 | 10 | 12 | 100 | |
17 | Frankfurt | 29 | 17 | 4 | 8 | 1 | 10 | 11 | 94 | |
18 | Augsburg | 29 | 5 | 5 | 19 | 2 | 9 | 11 | 89 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 374 | 322 | 30 | 22 | 35 | 256 | 291 | 2473 | |
2 | Bayern | 374 | 348 | 18 | 8 | 39 | 220 | 259 | 2053 | |
3 | RB Leipzig | 374 | 274 | 47 | 53 | 41 | 176 | 217 | 1821 | |
4 | Darmstadt | 374 | 30 | 33 | 311 | 30 | 188 | 218 | 1753 | |
5 | Stuttgart | 374 | 228 | 63 | 83 | 33 | 164 | 197 | 1675 | |
6 | Un. Berlin | 374 | 149 | 76 | 149 | 27 | 169 | 196 | 1648 | |
7 | Köln | 374 | 70 | 66 | 238 | 44 | 151 | 195 | 1636 | |
8 | Dortmund | 374 | 286 | 40 | 48 | 27 | 166 | 193 | 1591 | |
9 | Freiburg | 374 | 150 | 74 | 150 | 29 | 151 | 180 | 1559 | |
10 | Hoffenheim | 374 | 133 | 73 | 168 | 35 | 136 | 171 | 1522 | |
11 | Bremen | 374 | 95 | 54 | 225 | 42 | 134 | 176 | 1501 | |
12 | Mainz | 374 | 70 | 64 | 240 | 34 | 145 | 179 | 1486 | |
13 | Augsburg | 374 | 88 | 67 | 219 | 47 | 116 | 163 | 1422 | |
14 | Gladbach | 374 | 146 | 62 | 166 | 50 | 115 | 165 | 1417 | |
15 | Bochum | 374 | 66 | 70 | 238 | 50 | 113 | 163 | 1400 | |
16 | Wolfsburg | 374 | 154 | 61 | 159 | 29 | 126 | 155 | 1348 | |
17 | Heidenheim | 374 | 60 | 66 | 248 | 43 | 108 | 151 | 1333 | |
18 | Frankfurt | 374 | 182 | 66 | 126 | 29 | 122 | 151 | 1328 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 78 |
1 | Toto | 78 |
3 | Kerner | 77 |
4 | Anonymous | 76 |
5 | KalterHund | 72 |
6 | Johns | 70 |
7 | Koks | 68 |
8 | Anzug | 66 |
9 | Däumling | 65 |
10 | Flüsterer | 61 |
11 | BayernFels | 60 |
12 | Reus | 52 |
13 | Schenker | 40 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1187 |
2 | Toto | 1159 |
3 | Anonymous | 1143 |
4 | Harry | 1141 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Reus | 1139 |
7 | Johns | 1132 |
8 | Schenker | 1116 |
9 | Koks | 1109 |
10 | Däumling | 1061 |
11 | Flüsterer | 1041 |
12 | BayernFels | 1018 |
13 | KalterHund | 998 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-