Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 30 | 26 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | 202 | |
2 | Bayern | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | 158 | |
3 | Köln | 30 | 8 | 4 | 18 | 5 | 14 | 19 | 158 | |
4 | RB Leipzig | 30 | 24 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 153 | |
5 | Freiburg | 30 | 13 | 7 | 10 | 4 | 13 | 17 | 147 | |
6 | Un. Berlin | 30 | 11 | 5 | 14 | 0 | 17 | 17 | 134 | |
7 | Darmstadt | 30 | 3 | 2 | 25 | 1 | 16 | 17 | 133 | |
8 | Gladbach | 30 | 8 | 6 | 16 | 3 | 13 | 16 | 133 | |
9 | Mainz | 30 | 8 | 4 | 18 | 4 | 12 | 16 | 133 | |
10 | Wolfsburg | 30 | 15 | 3 | 12 | 5 | 10 | 15 | 132 | |
11 | Dortmund | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 | 131 | |
12 | Hoffenheim | 30 | 9 | 4 | 17 | 3 | 11 | 14 | 126 | |
13 | Stuttgart | 30 | 21 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 126 | |
14 | Heidenheim | 30 | 2 | 8 | 20 | 6 | 8 | 14 | 125 | |
15 | Bochum | 30 | 7 | 2 | 21 | 2 | 11 | 13 | 107 | |
16 | Bremen | 30 | 5 | 4 | 21 | 1 | 11 | 12 | 101 | |
17 | Frankfurt | 30 | 17 | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 | 94 | |
18 | Augsburg | 30 | 5 | 6 | 19 | 2 | 9 | 11 | 89 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 387 | 326 | 35 | 26 | 37 | 259 | 296 | 2519 | |
2 | Bayern | 387 | 361 | 18 | 8 | 39 | 233 | 272 | 2147 | |
3 | RB Leipzig | 387 | 285 | 49 | 53 | 49 | 179 | 228 | 1928 | |
4 | Darmstadt | 387 | 30 | 33 | 324 | 30 | 188 | 218 | 1753 | |
5 | Un. Berlin | 387 | 149 | 76 | 162 | 27 | 182 | 209 | 1742 | |
6 | Stuttgart | 387 | 240 | 64 | 83 | 33 | 164 | 197 | 1675 | |
7 | Dortmund | 387 | 290 | 45 | 52 | 29 | 169 | 198 | 1637 | |
8 | Köln | 387 | 83 | 66 | 238 | 44 | 151 | 195 | 1636 | |
9 | Freiburg | 387 | 159 | 77 | 151 | 32 | 151 | 183 | 1589 | |
10 | Hoffenheim | 387 | 140 | 76 | 171 | 35 | 143 | 178 | 1563 | |
11 | Mainz | 387 | 71 | 67 | 249 | 37 | 145 | 182 | 1516 | |
12 | Bochum | 387 | 66 | 70 | 251 | 51 | 125 | 176 | 1507 | |
13 | Bremen | 387 | 95 | 55 | 237 | 42 | 134 | 176 | 1501 | |
14 | Augsburg | 387 | 89 | 71 | 227 | 47 | 124 | 171 | 1493 | |
15 | Gladbach | 387 | 149 | 65 | 173 | 50 | 122 | 172 | 1458 | |
16 | Wolfsburg | 387 | 167 | 61 | 159 | 30 | 138 | 168 | 1455 | |
17 | Heidenheim | 387 | 60 | 68 | 259 | 51 | 111 | 162 | 1440 | |
18 | Frankfurt | 387 | 190 | 70 | 127 | 29 | 130 | 159 | 1399 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | BayernFels | 44 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Flüsterer | 42 |
3 | Johns | 42 |
6 | Anzug | 41 |
6 | Toto | 41 |
8 | KalterHund | 40 |
9 | Harry | 34 |
9 | Koks | 34 |
9 | Schenker | 34 |
12 | Reus | 30 |
13 | Kerner | 21 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1208 |
2 | Toto | 1200 |
3 | Anonymous | 1185 |
4 | Anzug | 1181 |
5 | Harry | 1175 |
6 | Johns | 1174 |
7 | Reus | 1169 |
8 | Schenker | 1150 |
9 | Koks | 1143 |
10 | Däumling | 1112 |
11 | Flüsterer | 1083 |
12 | BayernFels | 1062 |
13 | KalterHund | 1038 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-