Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 31 | 27 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | 202 | |
2 | Bayern | 31 | 28 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | 167 | |
3 | Köln | 31 | 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 158 | |
4 | RB Leipzig | 31 | 24 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 153 | |
5 | Freiburg | 31 | 14 | 7 | 10 | 4 | 13 | 17 | 147 | |
6 | Un. Berlin | 31 | 12 | 5 | 14 | 0 | 17 | 17 | 134 | |
7 | Hoffenheim | 31 | 9 | 4 | 18 | 3 | 12 | 15 | 134 | |
8 | Mainz | 31 | 9 | 4 | 18 | 4 | 12 | 16 | 133 | |
9 | Darmstadt | 31 | 3 | 3 | 25 | 1 | 16 | 17 | 133 | |
10 | Gladbach | 31 | 8 | 6 | 17 | 3 | 13 | 16 | 133 | |
11 | Wolfsburg | 31 | 15 | 3 | 13 | 5 | 10 | 15 | 132 | |
12 | Dortmund | 31 | 24 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | 131 | |
13 | Stuttgart | 31 | 21 | 3 | 7 | 2 | 13 | 15 | 126 | |
14 | Heidenheim | 31 | 2 | 9 | 20 | 6 | 8 | 14 | 125 | |
15 | Bochum | 31 | 8 | 2 | 21 | 2 | 12 | 14 | 115 | |
16 | Frankfurt | 31 | 17 | 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 103 | |
17 | Bremen | 31 | 5 | 4 | 22 | 1 | 11 | 12 | 101 | |
18 | Augsburg | 31 | 6 | 6 | 19 | 2 | 9 | 11 | 89 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 399 | 337 | 35 | 27 | 37 | 259 | 296 | 2519 | |
2 | Bayern | 399 | 373 | 18 | 8 | 41 | 243 | 284 | 2256 | |
3 | RB Leipzig | 399 | 290 | 55 | 54 | 49 | 184 | 233 | 1968 | |
4 | Darmstadt | 399 | 33 | 37 | 329 | 30 | 193 | 223 | 1794 | |
5 | Un. Berlin | 399 | 150 | 78 | 171 | 27 | 184 | 211 | 1760 | |
6 | Dortmund | 399 | 291 | 51 | 57 | 29 | 174 | 203 | 1677 | |
7 | Stuttgart | 399 | 241 | 64 | 94 | 33 | 164 | 197 | 1675 | |
8 | Köln | 399 | 84 | 67 | 248 | 45 | 151 | 196 | 1646 | |
9 | Hoffenheim | 399 | 145 | 79 | 175 | 35 | 147 | 182 | 1596 | |
10 | Freiburg | 399 | 168 | 80 | 151 | 32 | 151 | 183 | 1589 | |
11 | Bochum | 399 | 70 | 73 | 256 | 51 | 129 | 180 | 1540 | |
12 | Mainz | 399 | 81 | 68 | 250 | 38 | 145 | 183 | 1526 | |
13 | Frankfurt | 399 | 190 | 70 | 139 | 31 | 140 | 171 | 1508 | |
14 | Bremen | 399 | 95 | 56 | 248 | 42 | 134 | 176 | 1501 | |
15 | Augsburg | 399 | 100 | 72 | 227 | 47 | 124 | 171 | 1493 | |
16 | Heidenheim | 399 | 65 | 72 | 262 | 51 | 116 | 167 | 1481 | |
17 | Gladbach | 399 | 158 | 67 | 174 | 50 | 124 | 174 | 1476 | |
18 | Wolfsburg | 399 | 167 | 64 | 168 | 30 | 138 | 168 | 1455 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 34 |
2 | Flüsterer | 27 |
3 | Anzug | 26 |
4 | Reus | 25 |
4 | Toto | 25 |
6 | Schenker | 20 |
7 | Anonymous | 17 |
7 | BayernFels | 17 |
7 | Harry | 17 |
7 | Johns | 17 |
7 | Koks | 17 |
12 | Däumling | 9 |
12 | KalterHund | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1242 |
2 | Toto | 1225 |
3 | Anzug | 1207 |
4 | Anonymous | 1202 |
5 | Reus | 1194 |
6 | Harry | 1192 |
7 | Johns | 1191 |
8 | Schenker | 1170 |
9 | Koks | 1160 |
10 | Däumling | 1121 |
11 | Flüsterer | 1110 |
12 | BayernFels | 1079 |
13 | KalterHund | 1047 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-