Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Frankr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Holland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Georgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Deutschl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Slowenien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
14 | Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Serbien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
20 | Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 32 | 11 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2 | Italien | 32 | 17 | 5 | 10 | 3 | 23 | 26 | 0 | |
3 | Österreich | 32 | 10 | 4 | 18 | 1 | 25 | 26 | 0 | |
4 | Polen | 32 | 2 | 6 | 24 | 9 | 15 | 24 | 0 | |
5 | Türkei | 32 | 10 | 7 | 15 | 1 | 23 | 24 | 0 | |
6 | Deutschl. | 32 | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
7 | Portugal | 32 | 29 | 2 | 1 | 7 | 22 | 29 | 0 | |
8 | Schottland | 32 | 1 | 1 | 30 | 1 | 15 | 16 | 0 | |
9 | England | 32 | 31 | 0 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0 | |
10 | Schweiz | 32 | 26 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | |
11 | Ungarn | 32 | 2 | 4 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | |
12 | Rumänien | 32 | 3 | 5 | 24 | 1 | 12 | 13 | 0 | |
13 | Ukraine | 32 | 14 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
14 | Spanien | 32 | 23 | 8 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
15 | Belgien | 32 | 28 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 0 | |
16 | Albanien | 32 | 2 | 1 | 29 | 3 | 14 | 17 | -1 | |
17 | Dänemark | 32 | 14 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
18 | Kroatien | 32 | 13 | 4 | 15 | 0 | 14 | 14 | -1 | |
19 | Georgien | 32 | 2 | 8 | 22 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
20 | Tschechien | 32 | 13 | 3 | 16 | 8 | 10 | 18 | -2 | |
21 | Serbien | 32 | 6 | 4 | 22 | 5 | 15 | 20 | -2 | |
22 | Slowenien | 32 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 | 7 | -3 | |
23 | Frankr. | 32 | 26 | 4 | 2 | 1 | 19 | 20 | -6 | |
24 | Holland | 32 | 16 | 6 | 10 | 9 | 9 | 18 | -6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 63 |
3 | Brittbull | 53 |
4 | Marc Andre | 52 |
5 | Harry | 51 |
6 | Jodel | 44 |
6 | Koks | 44 |
8 | Kürbis | 43 |
8 | Mondhügel | 43 |
8 | Toto | 43 |
11 | Anzug | 41 |
13 | Anonymous | 34 |
14 | 33 | |
14 | DieLätta | 33 |
14 | Reus | 33 |
14 | Schenker | 33 |
18 | Johns | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 139 |
3 | Harry | 128 |
4 | Brittbull | 124 |
5 | Marc Andre | 122 |
6 | Koks | 121 |
7 | Toto | 120 |
8 | Jodel | 112 |
8 | Schenker | 112 |
10 | Anzug | 110 |
12 | 104 | |
12 | Kürbis | 104 |
14 | Anonymous | 101 |
15 | Mondhügel | 97 |
16 | DieLätta | 93 |
16 | Reus | 93 |
18 | Johns | 90 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-