Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Deutschl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
14 | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
20 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Frankr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Holland | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 48 | 3 | 6 | 39 | 9 | 15 | 24 | 0 | |
2 | Türkei | 48 | 19 | 13 | 16 | 9 | 24 | 33 | 0 | |
3 | Deutschl. | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
4 | Portugal | 48 | 45 | 2 | 1 | 7 | 22 | 29 | 0 | |
5 | Schottland | 48 | 8 | 2 | 38 | 1 | 23 | 24 | 0 | |
6 | England | 48 | 46 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 | 0 | |
7 | Schweiz | 48 | 26 | 4 | 18 | 1 | 11 | 12 | 0 | |
8 | Ungarn | 48 | 10 | 5 | 33 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
9 | Spanien | 48 | 39 | 8 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | |
10 | Österreich | 48 | 13 | 11 | 24 | 1 | 28 | 29 | 0 | |
11 | Rumänien | 48 | 7 | 13 | 28 | 8 | 13 | 21 | -1 | |
12 | Ukraine | 48 | 15 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
13 | Belgien | 48 | 42 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | -1 | |
14 | Albanien | 48 | 2 | 1 | 45 | 3 | 30 | 33 | -1 | |
15 | Slowakei | 48 | 15 | 11 | 22 | 8 | 3 | 11 | -1 | |
16 | Italien | 48 | 30 | 6 | 12 | 3 | 24 | 27 | -1 | |
17 | Georgien | 48 | 2 | 8 | 38 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
18 | Tschechien | 48 | 14 | 9 | 25 | 16 | 11 | 27 | -2 | |
19 | Kroatien | 48 | 15 | 5 | 28 | 0 | 15 | 15 | -2 | |
20 | Dänemark | 48 | 28 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | -3 | |
21 | Slowenien | 48 | 7 | 7 | 34 | 4 | 3 | 7 | -3 | |
22 | Serbien | 48 | 6 | 6 | 36 | 5 | 17 | 22 | -4 | |
23 | Frankr. | 48 | 41 | 4 | 3 | 1 | 19 | 20 | -6 | |
24 | Holland | 48 | 22 | 13 | 13 | 9 | 12 | 21 | -6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 45 |
3 | Anzug | 34 |
3 | DieLätta | 34 |
5 | Marc Andre | 29 |
6 | 27 | |
6 | Harry | 27 |
6 | Mondhügel | 27 |
10 | Jodel | 26 |
10 | Johns | 26 |
10 | Piranja | 26 |
13 | Kürbis | 25 |
14 | Anonymous | 23 |
15 | Koks | 19 |
15 | Reus | 19 |
15 | Toto | 19 |
18 | Brittbull | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 165 |
3 | Schenker | 157 |
4 | Harry | 155 |
5 | Marc Andre | 151 |
6 | Anzug | 144 |
8 | Brittbull | 140 |
8 | Koks | 140 |
10 | Toto | 139 |
11 | Jodel | 138 |
12 | 131 | |
13 | Kürbis | 129 |
14 | DieLätta | 127 |
15 | Anonymous | 124 |
15 | Mondhügel | 124 |
17 | Johns | 116 |
18 | Reus | 112 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-