Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Österreich | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Georgien | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Türkei | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
7 | Deutschl. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8 | Slowenien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | England | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
11 | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Schweiz | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
15 | Rumänien | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
16 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Spanien | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
19 | Belgien | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
21 | Slowakei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Italien | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Portugal | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
24 | Frankr. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 64 | 26 | 14 | 24 | 1 | 28 | 29 | 0 | |
2 | Polen | 48 | 3 | 6 | 39 | 9 | 15 | 24 | 0 | |
3 | Türkei | 80 | 22 | 18 | 40 | 17 | 27 | 44 | 0 | |
4 | Schottland | 48 | 8 | 2 | 38 | 1 | 23 | 24 | 0 | |
5 | Schweiz | 80 | 39 | 19 | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | |
6 | Ungarn | 48 | 10 | 5 | 33 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
7 | Deutschl. | 80 | 65 | 7 | 8 | 4 | 46 | 50 | -1 | |
8 | England | 112 | 57 | 21 | 34 | 29 | 16 | 45 | -1 | |
9 | Rumänien | 64 | 8 | 16 | 40 | 9 | 24 | 33 | -1 | |
10 | Ukraine | 48 | 15 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | Spanien | 112 | 86 | 19 | 7 | 23 | 61 | 84 | -1 | |
12 | Belgien | 64 | 44 | 10 | 10 | 2 | 18 | 20 | -1 | |
13 | Albanien | 48 | 2 | 1 | 45 | 3 | 30 | 33 | -1 | |
14 | Italien | 64 | 33 | 16 | 15 | 3 | 27 | 30 | -1 | |
15 | Georgien | 64 | 2 | 9 | 53 | 2 | 26 | 28 | -2 | |
16 | Tschechien | 48 | 14 | 9 | 25 | 16 | 11 | 27 | -2 | |
17 | Kroatien | 48 | 15 | 5 | 28 | 0 | 15 | 15 | -2 | |
18 | Slowakei | 64 | 16 | 19 | 29 | 15 | 4 | 19 | -2 | |
19 | Dänemark | 64 | 28 | 6 | 30 | 2 | 18 | 20 | -3 | |
20 | Slowenien | 64 | 8 | 8 | 48 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
21 | Serbien | 48 | 6 | 6 | 36 | 5 | 17 | 22 | -4 | |
22 | Portugal | 80 | 61 | 7 | 12 | 7 | 27 | 34 | -5 | |
23 | Holland | 96 | 52 | 25 | 19 | 19 | 27 | 46 | -6 | |
24 | Frankr. | 96 | 58 | 20 | 18 | 8 | 33 | 41 | -10 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-