Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Anzug
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 1269 | 5 | 5 | 3 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 2 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schenker | 34 | 1299 | 38.2 | 7 | 2 | 1 |
Anzug | 34 | 1269 | 37.3 | 5 | 5 | 3 |
Däumling | 34 | 1297 | 38.1 | 5 | 2 | 3 |
Flüsterer | 34 | 1164 | 34.2 | 4 | 4 | 5 |
Toto | 34 | 1248 | 36.7 | 4 | 4 | 0 |
Reus | 34 | 1240 | 36.5 | 4 | 2 | 0 |
Johns | 34 | 1206 | 35.5 | 4 | 1 | 2 |
BayernFels | 34 | 1183 | 34.8 | 3 | 1 | 4 |
Koks | 34 | 1233 | 36.3 | 2 | 4 | 1 |
Harry | 34 | 1234 | 36.3 | 2 | 1 | 6 |
Kerner | 34 | 1183 | 34.8 | 1 | 4 | 0 |
Anonymous | 34 | 1155 | 34 | 1 | 3 | 3 |
Helmke | 19 | 640 | 33.7 | 1 | 1 | 2 |
Schwarz | 34 | 798 | 23.5 | 1 | 0 | 0 |
KalterHund | 34 | 1215 | 35.7 | 0 | 2 | 5 |
Zittrig | 34 | 801 | 23.6 | 0 | 1 | 1 |
Semrush [Bot] | 19 | 400 | 21.1 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 61 |
2 | Kerner | 55 |
3 | Flüsterer | 47 |
4 | Harry | 46 |
4 | Schenker | 46 |
6 | Johns | 44 |
7 | KalterHund | 42 |
8 | Däumling | 39 |
9 | Reus | 38 |
10 | Anzug | 36 |
11 | Koks | 33 |
12 | Toto | 32 |
13 | Anonymous | 26 |
13 | Helmke | 26 |
13 | Schwarz | 26 |
13 | Semrush [Bot] | 26 |
13 | Zittrig | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 622 |
2 | Däumling | 621 |
3 | Reus | 605 |
4 | Koks | 592 |
5 | Harry | 582 |
6 | KalterHund | 579 |
7 | Kerner | 576 |
8 | Anzug | 575 |
9 | Toto | 570 |
10 | Johns | 551 |
11 | Flüsterer | 547 |
12 | BayernFels | 542 |
13 | Anonymous | 541 |
14 | Schwarz | 417 |
15 | Zittrig | 384 |
16 | Helmke | 26 |
16 | Semrush [Bot] | 26 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum