Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Anzug
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 1269 | 5 | 5 | 3 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 2 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schenker | 34 | 1299 | 38.2 | 7 | 2 | 1 |
Anzug | 34 | 1269 | 37.3 | 5 | 5 | 3 |
Däumling | 34 | 1297 | 38.1 | 5 | 2 | 3 |
Flüsterer | 34 | 1164 | 34.2 | 4 | 4 | 5 |
Toto | 34 | 1248 | 36.7 | 4 | 4 | 0 |
Reus | 34 | 1240 | 36.5 | 4 | 2 | 0 |
Johns | 34 | 1206 | 35.5 | 4 | 1 | 2 |
BayernFels | 34 | 1183 | 34.8 | 3 | 1 | 4 |
Koks | 34 | 1233 | 36.3 | 2 | 4 | 1 |
Harry | 34 | 1234 | 36.3 | 2 | 1 | 6 |
Kerner | 34 | 1183 | 34.8 | 1 | 4 | 0 |
Anonymous | 34 | 1155 | 34 | 1 | 3 | 3 |
Helmke | 19 | 640 | 33.7 | 1 | 1 | 2 |
Schwarz | 34 | 798 | 23.5 | 1 | 0 | 0 |
KalterHund | 34 | 1215 | 35.7 | 0 | 2 | 5 |
Zittrig | 34 | 801 | 23.6 | 0 | 1 | 1 |
Semrush [Bot] | 19 | 400 | 21.1 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 51 |
2 | Anzug | 44 |
2 | Harry | 44 |
4 | Däumling | 43 |
5 | Koks | 42 |
6 | Kerner | 40 |
7 | Johns | 35 |
8 | KalterHund | 32 |
8 | Toto | 32 |
10 | Anonymous | 29 |
11 | BayernFels | 24 |
12 | Flüsterer | 22 |
13 | Schenker | 13 |
13 | Schwarz | 13 |
13 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 538 |
2 | Reus | 524 |
3 | Däumling | 522 |
4 | Anzug | 507 |
5 | Koks | 505 |
6 | Toto | 504 |
7 | KalterHund | 502 |
8 | Harry | 483 |
9 | Anonymous | 479 |
10 | Flüsterer | 475 |
11 | Kerner | 465 |
12 | Johns | 451 |
13 | BayernFels | 436 |
14 | Schwarz | 367 |
15 | Zittrig | 334 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum