Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Anzug
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 1269 | 5 | 5 | 3 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 2 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schenker | 34 | 1299 | 38.2 | 7 | 2 | 1 |
Anzug | 34 | 1269 | 37.3 | 5 | 5 | 3 |
Däumling | 34 | 1297 | 38.1 | 5 | 2 | 3 |
Flüsterer | 34 | 1164 | 34.2 | 4 | 4 | 5 |
Toto | 34 | 1248 | 36.7 | 4 | 4 | 0 |
Reus | 34 | 1240 | 36.5 | 4 | 2 | 0 |
Johns | 34 | 1206 | 35.5 | 4 | 1 | 2 |
BayernFels | 34 | 1183 | 34.8 | 3 | 1 | 4 |
Koks | 34 | 1233 | 36.3 | 2 | 4 | 1 |
Harry | 34 | 1234 | 36.3 | 2 | 1 | 6 |
Kerner | 34 | 1183 | 34.8 | 1 | 4 | 0 |
Anonymous | 34 | 1155 | 34 | 1 | 3 | 3 |
Helmke | 19 | 640 | 33.7 | 1 | 1 | 2 |
Schwarz | 34 | 798 | 23.5 | 1 | 0 | 0 |
KalterHund | 34 | 1215 | 35.7 | 0 | 2 | 5 |
Zittrig | 34 | 801 | 23.6 | 0 | 1 | 1 |
Semrush [Bot] | 19 | 400 | 21.1 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 34 |
2 | Koks | 33 |
2 | Schenker | 33 |
4 | Flüsterer | 27 |
5 | Däumling | 25 |
5 | KalterHund | 25 |
7 | Anzug | 24 |
7 | BayernFels | 24 |
9 | Reus | 23 |
9 | Toto | 23 |
11 | Anonymous | 17 |
11 | Helmke | 17 |
12 | Johns | 16 |
13 | Kerner | 15 |
13 | Schwarz | 15 |
13 | Semrush [Bot] | 15 |
13 | Zittrig | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 1014 |
2 | Schenker | 993 |
3 | Reus | 981 |
4 | Johns | 976 |
5 | KalterHund | 967 |
5 | Toto | 967 |
7 | Anzug | 966 |
7 | Harry | 966 |
9 | Koks | 962 |
10 | Kerner | 933 |
11 | Anonymous | 923 |
12 | Flüsterer | 920 |
13 | BayernFels | 911 |
14 | Schwarz | 684 |
15 | Zittrig | 651 |
16 | Helmke | 408 |
17 | Semrush [Bot] | 286 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg