Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Anonymous
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 1332 | 3 | 6 | 2 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 3 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner | 34 | 1363 | 40.1 | 6 | 1 | 4 |
Flüsterer | 34 | 1252 | 36.8 | 5 | 2 | 2 |
Harry | 34 | 1300 | 38.2 | 4 | 3 | 1 |
Anzug | 34 | 1311 | 38.6 | 4 | 2 | 7 |
Schenker | 34 | 1280 | 37.6 | 4 | 1 | 4 |
Anonymous | 34 | 1332 | 39.2 | 3 | 6 | 2 |
Toto | 34 | 1340 | 39.4 | 3 | 4 | 3 |
Reus | 34 | 1309 | 38.5 | 3 | 2 | 5 |
Johns | 34 | 1270 | 37.4 | 3 | 1 | 5 |
Koks | 34 | 1262 | 37.1 | 2 | 4 | 1 |
KalterHund | 34 | 1166 | 34.3 | 2 | 0 | 3 |
Däumling | 34 | 1219 | 35.9 | 1 | 3 | 2 |
BayernFels | 34 | 1173 | 34.5 | 1 | 3 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 34 |
2 | Flüsterer | 27 |
3 | Anzug | 26 |
4 | Reus | 25 |
4 | Toto | 25 |
6 | Schenker | 20 |
7 | Anonymous | 17 |
7 | BayernFels | 17 |
7 | Harry | 17 |
7 | Johns | 17 |
7 | Koks | 17 |
12 | Däumling | 9 |
12 | KalterHund | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1242 |
2 | Toto | 1225 |
3 | Anzug | 1207 |
4 | Anonymous | 1202 |
5 | Reus | 1194 |
6 | Harry | 1192 |
7 | Johns | 1191 |
8 | Schenker | 1170 |
9 | Koks | 1160 |
10 | Däumling | 1121 |
11 | Flüsterer | 1110 |
12 | BayernFels | 1079 |
13 | KalterHund | 1047 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-