Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Anonymous
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 1332 | 3 | 6 | 2 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 3 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner | 34 | 1363 | 40.1 | 6 | 1 | 4 |
Flüsterer | 34 | 1252 | 36.8 | 5 | 2 | 2 |
Harry | 34 | 1300 | 38.2 | 4 | 3 | 1 |
Anzug | 34 | 1311 | 38.6 | 4 | 2 | 7 |
Schenker | 34 | 1280 | 37.6 | 4 | 1 | 4 |
Anonymous | 34 | 1332 | 39.2 | 3 | 6 | 2 |
Toto | 34 | 1340 | 39.4 | 3 | 4 | 3 |
Reus | 34 | 1309 | 38.5 | 3 | 2 | 5 |
Johns | 34 | 1270 | 37.4 | 3 | 1 | 5 |
Koks | 34 | 1262 | 37.1 | 2 | 4 | 1 |
KalterHund | 34 | 1166 | 34.3 | 2 | 0 | 3 |
Däumling | 34 | 1219 | 35.9 | 1 | 3 | 2 |
BayernFels | 34 | 1173 | 34.5 | 1 | 3 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 59 |
2 | Toto | 34 |
3 | Anzug | 33 |
3 | Däumling | 33 |
5 | Anonymous | 32 |
5 | Kerner | 32 |
5 | Koks | 32 |
5 | Schenker | 32 |
9 | KalterHund | 31 |
10 | Harry | 27 |
11 | Reus | 25 |
12 | Johns | 16 |
13 | BayernFels | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1274 |
2 | Toto | 1259 |
3 | Anzug | 1240 |
4 | Anonymous | 1234 |
5 | Harry | 1219 |
5 | Reus | 1219 |
7 | Johns | 1207 |
8 | Schenker | 1202 |
9 | Koks | 1192 |
10 | Flüsterer | 1169 |
11 | Däumling | 1154 |
12 | BayernFels | 1094 |
13 | KalterHund | 1078 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-