Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Anonymous
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 34 | 1266 | 2 | 5 | 2 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 3 |
12 | 2 |
13 | 2 |
15 | 2 |
17 | 3 |
18 | 3 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Harry | 34 | 1266 | 37.2 | 6 | 4 | 2 |
Johns | 34 | 1228 | 36.1 | 5 | 2 | 1 |
Abrissfrau | 34 | 1229 | 36.1 | 4 | 2 | 2 |
Kerner | 34 | 1310 | 38.5 | 4 | 2 | 2 |
Schenker | 34 | 1212 | 35.6 | 4 | 1 | 0 |
Schramm | 34 | 1183 | 34.8 | 3 | 4 | 1 |
BayernFels | 34 | 1212 | 35.6 | 3 | 1 | 2 |
Toto | 34 | 1121 | 33 | 3 | 0 | 0 |
Anonymous | 34 | 1266 | 37.2 | 2 | 5 | 2 |
Anzug | 34 | 1296 | 38.1 | 2 | 4 | 2 |
Brittbull | 34 | 1210 | 35.6 | 2 | 2 | 1 |
Schwarz | 34 | 1068 | 31.4 | 2 | 1 | 1 |
Flüsterer | 34 | 1219 | 35.9 | 2 | 0 | 2 |
Reus | 34 | 1202 | 35.4 | 1 | 1 | 4 |
Koks | 34 | 1181 | 34.7 | 1 | 0 | 4 |
Däumling | 34 | 1240 | 36.5 | 0 | 1 | 3 |
Zittrig | 34 | 967 | 28.4 | 0 | 1 | 1 |
KalterHund | 34 | 1207 | 35.5 | 0 | 0 | 3 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Toto | 46 |
2 | Abrissfrau | 38 |
2 | BayernFels | 38 |
4 | Schramm | 37 |
5 | Zittrig | 34 |
6 | Flüsterer | 29 |
7 | Schenker | 28 |
8 | KalterHund | 27 |
8 | Reus | 27 |
10 | Anzug | 19 |
10 | Brittbull | 19 |
10 | Däumling | 19 |
10 | Harry | 19 |
10 | Johns | 19 |
15 | Anonymous | 18 |
15 | Schwarz | 18 |
17 | Kerner | 9 |
17 | Koks | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1270 |
2 | Anzug | 1252 |
3 | Anonymous | 1215 |
4 | Harry | 1208 |
5 | Däumling | 1187 |
6 | Flüsterer | 1185 |
7 | Abrissfrau | 1178 |
8 | Reus | 1177 |
9 | KalterHund | 1172 |
10 | Brittbull | 1168 |
11 | Johns | 1167 |
12 | BayernFels | 1163 |
12 | Schenker | 1163 |
14 | Schramm | 1146 |
15 | Koks | 1132 |
16 | Toto | 1077 |
17 | Schwarz | 1027 |
18 | Zittrig | 940 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Schalke - Regensburg
- : -
Karlsruhe - Münster
- : -
Elversberg - Hannover
- : -
Braunschw. - Hamburg
- : -
Nürnberg - Lautern
- : -
Düsseldorf - Paderborn
- : -
Magdeburg - Ulm
- : -
Darmstadt - Berlin
- : -
Köln - Fürth
- : -
RB Leipzig - Gladbach