Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 174 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart | 34 | 33 | 0 | 1 | 72 | : | 19 | 99 (+30) | |
2. | Hannover | 34 | 27 | 2 | 5 | 65 | : | 36 | 83 (+16) | |
3. | Braunschw. | 34 | 22 | 4 | 8 | 59 | : | 34 | 70 (+4) | |
4. | Nürnberg | 34 | 19 | 6 | 9 | 54 | : | 39 | 63 (+21) | |
5. | Un. Berlin | 34 | 19 | 4 | 11 | 51 | : | 40 | 61 (+1) | |
6. | Dresden | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | : | 35 | 58 (+8) | |
7. | Fürth | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | : | 39 | 51 (+6) | |
8. | Düsseldorf | 34 | 14 | 5 | 15 | 40 | : | 44 | 47 (+5) | |
9. | Lautern | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | : | 45 | 41 (+0) | |
10. | Bielefeld | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | : | 47 | 41 (+4) | |
11. | Heidenheim | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | : | 46 | 39 (-7) | |
12. | Würzburg K | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | : | 45 | 38 (+4) | |
13. | Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | : | 46 | 35 (-9) | |
14. | München | 34 | 9 | 5 | 20 | 35 | : | 46 | 32 (-4) | |
15. | St. Pauli | 34 | 9 | 5 | 20 | 37 | : | 54 | 32 (-13) | |
16. | Karlsruhe | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | : | 54 | 32 (+7) | |
17. | Sandhausen | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | : | 53 | 26 (-16) | |
18. | Aue | 34 | 5 | 5 | 24 | 26 | : | 59 | 20 (-19) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 29. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | 7 | 18 | |
2. | Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | 9 | 15 | |
3. | Braunschw. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 8 | 13 | |
4. | Dresden | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 6 | 4 | 12 | |
5. | St. Pauli | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 6 | 3 | 12 | |
6. | Nürnberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | 11 | |
7. | Un. Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | 10 | |
8. | München | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | 0 | 9 | |
9. | Fürth | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 1 | 8 | |
10. | Lautern | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 0 | 8 | |
11. | Bielefeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 7 | |
12. | Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 7 | |
13. | Bochum | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 6 | |
14. | Düsseldorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | -3 | 5 | |
15. | Karlsruhe | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 4 | |
16. | Sandhausen | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | |
17. | Würzburg K | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 12 | -9 | 1 | |
18. | Heidenheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 12 | -7 | 0 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart | 17 | 17 | 0 | 0 | 37 | : | 6 | 31 | 51 | |
2. | Hannover | 17 | 17 | 0 | 0 | 38 | : | 15 | 23 | 51 | |
3. | Un. Berlin | 17 | 14 | 1 | 2 | 32 | : | 14 | 18 | 43 | |
4. | Nürnberg | 17 | 14 | 1 | 2 | 32 | : | 16 | 16 | 43 | |
5. | Braunschw. | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | : | 13 | 22 | 42 | |
6. | Dresden | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | : | 13 | 17 | 38 | |
7. | Fürth | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | : | 14 | 13 | 34 | |
8. | Würzburg K | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | : | 13 | 9 | 34 | |
9. | Bielefeld | 17 | 11 | 1 | 5 | 24 | : | 18 | 6 | 34 | |
10. | Düsseldorf | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | : | 18 | 5 | 31 | |
11. | Bochum | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | : | 18 | 7 | 29 | |
12. | Lautern | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | : | 17 | 5 | 27 | |
13. | Heidenheim | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | : | 21 | 2 | 26 | |
14. | St. Pauli | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | : | 24 | 1 | 26 | |
15. | München | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | : | 20 | 1 | 23 | |
16. | Karlsruhe | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 23 | |
17. | Sandhausen | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | : | 22 | -3 | 20 | |
18. | Aue | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | : | 25 | -7 | 18 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart | 17 | 16 | 0 | 1 | 35 | : | 13 | 22 | 48 | |
2. | Hannover | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | : | 21 | 6 | 32 | |
3. | Braunschw. | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | : | 21 | 3 | 28 | |
4. | Nürnberg | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | : | 23 | -1 | 20 | |
5. | Dresden | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | : | 22 | -5 | 20 | |
6. | Un. Berlin | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | : | 26 | -7 | 18 | |
7. | Fürth | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | : | 25 | -7 | 17 | |
8. | Düsseldorf | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | : | 26 | -9 | 16 | |
9. | Lautern | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | : | 28 | -11 | 14 | |
10. | Heidenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | : | 25 | -9 | 13 | |
11. | München | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | : | 26 | -12 | 9 | |
12. | Karlsruhe | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | : | 33 | -18 | 9 | |
13. | Bielefeld | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | : | 29 | -17 | 7 | |
14. | Bochum | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | : | 28 | -16 | 6 | |
15. | St. Pauli | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | : | 30 | -18 | 6 | |
16. | Sandhausen | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | : | 31 | -20 | 6 | |
17. | Würzburg K | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | : | 32 | -20 | 4 | |
18. | Aue | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | : | 34 | -26 | 2 |