Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 212 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 34 | 30 | 4 | 0 | 102 | : | 27 | 75 | 94 (+22) | |
2. | Leverkusen | 34 | 30 | 2 | 2 | 93 | : | 34 | 59 | 92 (+2) | |
3. | Dortmund | 34 | 27 | 4 | 3 | 83 | : | 33 | 50 | 85 (+22) | |
4. | RB Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | : | 33 | 50 | 83 (+18) | |
5. | Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 80 | : | 42 | 38 | 73 (+0) | |
6. | Frankfurt | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | : | 47 | 8 | 60 (+13) | |
7. | Freiburg | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | : | 45 | 11 | 56 (+14) | |
8. | Wolfsburg | 34 | 16 | 3 | 15 | 56 | : | 53 | 3 | 51 (+14) | |
9. | Un. Berlin | 34 | 13 | 5 | 16 | 51 | : | 58 | -7 | 44 (+11) | |
10. | Mainz | 34 | 11 | 4 | 19 | 39 | : | 61 | -22 | 37 (+2) | |
11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 4 | 20 | 49 | : | 64 | -15 | 34 (-12) | |
12. | Köln | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | : | 69 | -28 | 34 (+7) | |
13. | Gladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 43 | : | 66 | -23 | 31 (-3) | |
14. | Bochum | 34 | 8 | 2 | 24 | 39 | : | 68 | -29 | 26 (-7) | |
15. | Augsburg | 34 | 6 | 6 | 22 | 34 | : | 67 | -33 | 24 (-15) | |
16. | Bremen | 34 | 6 | 5 | 23 | 37 | : | 74 | -37 | 23 (-19) | |
17. | Heidenheim | 34 | 2 | 10 | 22 | 32 | : | 71 | -39 | 16 (-26) | |
18. | Darmstadt | 34 | 3 | 3 | 28 | 27 | : | 88 | -61 | 12 (-5) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 29. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 7 | 9 | 16 | |
2. | Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 5 | 9 | 16 | |
3. | Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 7 | 9 | 14 | |
4. | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | 7 | 14 | |
5. | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 6 | 5 | 14 | |
6. | Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 9 | 6 | 13 | |
7. | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 4 | 13 | |
8. | Köln | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | 9 | |
9. | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 7 | |
10. | Wolfsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 10 | -1 | 6 | |
11. | Un. Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 10 | -2 | 6 | |
12. | Frankfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 5 | |
13. | Bochum | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 4 | |
14. | Gladbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | -5 | 4 | |
15. | Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 13 | -8 | 4 | |
16. | Heidenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 3 | |
17. | Hoffenheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 14 | -6 | 3 | |
18. | Darmstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 15 | -12 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 17 | 16 | 1 | 0 | 52 | : | 12 | 40 | 49 | |
2. | Leverkusen | 17 | 15 | 1 | 1 | 47 | : | 16 | 31 | 46 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | : | 14 | 30 | 42 | |
4. | Dortmund | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | : | 12 | 29 | 42 | |
5. | Stuttgart | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | : | 18 | 25 | 38 | |
6. | Frankfurt | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | : | 20 | 10 | 34 | |
7. | Freiburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | : | 22 | 10 | 32 | |
8. | Wolfsburg | 17 | 10 | 0 | 7 | 32 | : | 25 | 7 | 30 | |
9. | Bochum | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | : | 29 | -1 | 23 | |
10. | Un. Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | : | 26 | -2 | 21 | |
11. | Gladbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | : | 30 | -5 | 21 | |
12. | Mainz | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | : | 28 | -6 | 21 | |
13. | Köln | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | : | 31 | -8 | 21 | |
14. | Hoffenheim | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | : | 29 | -5 | 18 | |
15. | Augsburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | : | 29 | -9 | 17 | |
16. | Bremen | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | : | 37 | -13 | 14 | |
17. | Darmstadt | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | : | 42 | -25 | 10 | |
18. | Heidenheim | 17 | 1 | 5 | 11 | 19 | : | 33 | -14 | 8 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | : | 18 | 28 | 46 | |
2. | Bayern | 17 | 14 | 3 | 0 | 50 | : | 15 | 35 | 45 | |
3. | Dortmund | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | : | 21 | 21 | 43 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | : | 19 | 20 | 41 | |
5. | Stuttgart | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | : | 24 | 13 | 35 | |
6. | Frankfurt | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | : | 27 | -2 | 26 | |
7. | Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | : | 23 | 1 | 24 | |
8. | Un. Berlin | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | : | 32 | -5 | 23 | |
9. | Wolfsburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | : | 28 | -4 | 21 | |
10. | Hoffenheim | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | : | 35 | -10 | 16 | |
11. | Mainz | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | : | 33 | -16 | 16 | |
12. | Köln | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | : | 38 | -20 | 13 | |
13. | Gladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | : | 36 | -18 | 10 | |
14. | Bremen | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | : | 37 | -24 | 9 | |
15. | Heidenheim | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | : | 38 | -25 | 8 | |
16. | Augsburg | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | : | 38 | -24 | 7 | |
17. | Bochum | 17 | 1 | 0 | 16 | 11 | : | 39 | -28 | 3 | |
18. | Darmstadt | 17 | 0 | 2 | 15 | 10 | : | 46 | -36 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 53 |
1 | KalterHund | 53 |
3 | Kerner | 51 |
4 | Reus | 48 |
5 | BayernFels | 43 |
5 | Toto | 43 |
7 | Anzug | 42 |
7 | Däumling | 42 |
7 | Koks | 42 |
7 | Schenker | 42 |
11 | Harry | 41 |
12 | Flüsterer | 34 |
13 | Johns | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1363 |
2 | Toto | 1340 |
3 | Anonymous | 1332 |
4 | Anzug | 1311 |
5 | Reus | 1309 |
6 | Harry | 1300 |
7 | Schenker | 1280 |
8 | Johns | 1270 |
9 | Koks | 1262 |
10 | Flüsterer | 1252 |
11 | Däumling | 1219 |
12 | BayernFels | 1173 |
13 | KalterHund | 1166 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-