Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 88 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 10 10 0 0 36 : 6 30 30 (+12)
2. Dortmund 10 9 0 1 26 : 12 14 27 (+8)
3. Leverkusen 10 8 0 2 24 : 12 12 24 (+9)
4. RB Leipzig 10 8 0 2 22 : 13 9 24 (+6)
5. Wolfsburg 10 7 1 2 16 : 10 6 22 (+5)
6. Schalke 10 7 0 3 22 : 13 9 21 (+3)
7. Frankfurt 10 6 1 3 18 : 12 6 19 (+2)
8. Berlin 10 5 2 3 15 : 13 2 17 (+6)
9. Freiburg 10 4 2 4 15 : 13 2 14 (-4)
10. Gladbach 10 4 1 5 15 : 17 -2 13 (-9)
11. Bremen 10 3 1 6 12 : 19 -7 10 (-1)
12. Düsseldorf 10 3 0 7 14 : 18 -4 9 (-1)
13. Hoffenheim 10 3 0 7 14 : 20 -6 9 (-8)
14. Mainz 10 2 3 5 8 : 18 -10 9 (+0)
15. Köln 10 2 1 7 9 : 20 -11 7 (+0)
16. Augsburg 10 1 0 9 10 : 23 -13 3 (-4)
17. Un. Berlin 10 0 2 8 7 : 24 -17 2 (-8)
18. Paderborn 10 0 2 8 5 : 25 -20 2 (-2)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 5. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 30 29 0 1 101 : 27 74 87
2. Dortmund 30 28 0 2 79 : 28 51 84
3. RB Leipzig 30 25 2 3 77 : 28 49 77
4. Leverkusen 30 23 2 5 66 : 34 32 71
5. Berlin 30 15 6 9 51 : 46 5 51
6. Gladbach 30 16 2 12 59 : 48 11 50
7. Frankfurt 30 16 2 12 52 : 41 11 50
8. Schalke 30 14 5 11 48 : 46 2 47
9. Wolfsburg 30 13 4 13 45 : 49 -4 43
10. Hoffenheim 30 12 2 16 43 : 49 -6 38
11. Köln 30 10 2 18 36 : 57 -21 32
12. Un. Berlin 30 9 2 19 31 : 55 -24 29
13. Freiburg 30 8 2 20 38 : 55 -17 26
14. Augsburg 30 7 4 19 37 : 59 -22 25
15. Düsseldorf 30 7 4 19 36 : 59 -23 25
16. Bremen 30 8 0 22 36 : 64 -28 24
17. Mainz 30 5 5 20 23 : 52 -29 20
18. Paderborn 30 2 2 26 21 : 82 -61 8


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 5 5 0 0 19 : 1 18 15
2. Dortmund 5 5 0 0 14 : 6 8 15
3. Leverkusen 6 5 0 1 14 : 6 8 15
4. Wolfsburg 5 5 0 0 9 : 2 7 15
5. Schalke 5 4 0 1 12 : 6 6 12
6. Berlin 4 3 1 0 7 : 4 3 10
7. RB Leipzig 5 3 0 2 10 : 8 2 9
8. Hoffenheim 5 3 0 2 9 : 7 2 9
9. Frankfurt 6 3 0 3 10 : 9 1 9
10. Bremen 5 3 0 2 8 : 8 0 9
11. Freiburg 5 2 1 2 8 : 7 1 7
12. Gladbach 5 2 1 2 8 : 8 0 7
13. Köln 4 2 0 2 6 : 5 1 6
14. Mainz 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
15. Düsseldorf 5 1 0 4 7 : 10 -3 3
16. Augsburg 5 1 0 4 6 : 12 -6 3
17. Un. Berlin 6 0 2 4 4 : 12 -8 2
18. Paderborn 5 0 2 3 4 : 13 -9 2

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 5 5 0 0 17 : 5 12 15
2. RB Leipzig 5 5 0 0 12 : 5 7 15
3. Dortmund 5 4 0 1 12 : 6 6 12
4. Frankfurt 4 3 1 0 8 : 3 5 10
5. Leverkusen 4 3 0 1 10 : 6 4 9
6. Schalke 5 3 0 2 10 : 7 3 9
7. Freiburg 5 2 1 2 7 : 6 1 7
8. Berlin 6 2 1 3 8 : 9 -1 7
9. Wolfsburg 5 2 1 2 7 : 8 -1 7
10. Düsseldorf 5 2 0 3 7 : 8 -1 6
11. Gladbach 5 2 0 3 7 : 9 -2 6
12. Mainz 6 1 2 3 4 : 13 -9 5
13. Bremen 5 0 1 4 4 : 11 -7 1
14. Köln 6 0 1 5 3 : 15 -12 1
15. Augsburg 5 0 0 5 4 : 11 -7 0
16. Hoffenheim 5 0 0 5 5 : 13 -8 0
17. Un. Berlin 4 0 0 4 3 : 12 -9 0
18. Paderborn 5 0 0 5 1 : 12 -11 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Reus 57
1 Schramm 57
3 Anzug 55
3 Flüsterer 55
5 Harry 48
6 BayernFels 47
6 Hunzinger 47
8 Schulz 46
9 Schenker 41
10 Anonymous 40
10 Kerner 40
12 KalterHund 39
13 Koks 38
14 Johns 37
15 Brittbull 36
15 Schwarz 36
17 Däumling 30
18 Abrissfrau 29
19 Zittrig 28
20 Toto 21

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schramm 401
2 Flüsterer 395
3 Brittbull 387
4 Johns 385
5 Harry 383
5 Koks 383
5 Schulz 383
8 KalterHund 374
9 Däumling 373
10 Anzug 366
11 Abrissfrau 365
12 Schenker 363
13 BayernFels 354
14 Reus 342
15 Hunzinger 338
16 Anonymous 337
17 Schwarz 333
18 Kerner 326
19 Toto 295
20 Zittrig 279

Die letzten Ergebnisse

- : -
Bremen - Freiburg

- : -
Leverkusen - Kiel

- : -
St. Pauli - Mainz

- : -
Augsburg - Gladbach

- : -
Un. Berlin - Dortmund

- : -
Bochum - Wolfsburg

- : -
Frankfurt - Bayern

- : -
Heidenheim - RB Leipzig

- : -
Stuttgart - Hoffenheim

- : -
Hoffenheim - Bremen