Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 83 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 14 | 13 | 1 | 0 | 46 | : | 8 | 38 | 40 (+5) | |
2. | Leverkusen | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | : | 15 | 23 | 36 (+0) | |
3. | RB Leipzig | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | : | 12 | 24 | 35 (+6) | |
4. | Dortmund | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | : | 13 | 18 | 34 (+9) | |
5. | Stuttgart | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | : | 19 | 11 | 28 (-3) | |
6. | Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | : | 21 | 1 | 24 (+3) | |
7. | Wolfsburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | : | 19 | 5 | 23 (+7) | |
8. | Hoffenheim | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | : | 21 | 2 | 22 (-1) | |
9. | Freiburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | : | 18 | 4 | 21 (+0) | |
10. | Un. Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | : | 24 | -1 | 19 (+9) | |
11. | Köln | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | : | 29 | -11 | 16 (+6) | |
12. | Bochum | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | : | 28 | -13 | 12 (-1) | |
13. | Gladbach | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | : | 30 | -14 | 12 (-4) | |
14. | Mainz | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | : | 28 | -14 | 11 (+2) | |
15. | Darmstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | : | 29 | -15 | 11 (+2) | |
16. | Augsburg | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | : | 28 | -16 | 9 (-8) | |
17. | Bremen | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | : | 32 | -18 | 7 (-7) | |
18. | Heidenheim | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | : | 36 | -24 | 4 (-10) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 9. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 26 | 24 | 2 | 0 | 70 | : | 26 | 44 | 74 | |
2. | Bayern | 26 | 23 | 3 | 0 | 77 | : | 22 | 55 | 72 | |
3. | RB Leipzig | 26 | 20 | 3 | 3 | 64 | : | 25 | 39 | 63 | |
4. | Dortmund | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | : | 27 | 36 | 63 | |
5. | Stuttgart | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | : | 34 | 29 | 54 | |
6. | Frankfurt | 26 | 15 | 3 | 8 | 45 | : | 36 | 9 | 48 | |
7. | Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | : | 36 | 6 | 42 | |
8. | Wolfsburg | 26 | 12 | 2 | 12 | 42 | : | 41 | 1 | 38 | |
9. | Un. Berlin | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | : | 47 | -10 | 31 | |
10. | Mainz | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | : | 45 | -13 | 30 | |
11. | Köln | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | : | 51 | -20 | 28 | |
12. | Gladbach | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | : | 47 | -12 | 27 | |
13. | Bochum | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | : | 49 | -16 | 23 | |
14. | Hoffenheim | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | : | 52 | -16 | 22 | |
15. | Augsburg | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | : | 50 | -22 | 17 | |
16. | Bremen | 26 | 4 | 5 | 17 | 30 | : | 57 | -27 | 17 | |
17. | Heidenheim | 26 | 1 | 10 | 15 | 25 | : | 54 | -29 | 13 | |
18. | Darmstadt | 26 | 1 | 2 | 23 | 18 | : | 72 | -54 | 5 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | : | 3 | 22 | 21 | |
2. | RB Leipzig | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | 17 | 19 | |
3. | Dortmund | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 6 | 13 | 19 | |
4. | Leverkusen | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 7 | 12 | 18 | |
5. | Stuttgart | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 10 | 7 | 16 | |
6. | Freiburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | 9 | 15 | |
7. | Wolfsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 9 | 4 | 12 | |
8. | Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | 0 | 11 | |
9. | Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 10 | |
10. | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 11 | 0 | 9 | |
11. | Bochum | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 9 | |
12. | Darmstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 9 | |
13. | Gladbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 15 | -7 | 8 | |
14. | Un. Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 10 | -1 | 7 | |
15. | Augsburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 10 | -3 | 7 | |
16. | Heidenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | -4 | 4 | |
17. | Bremen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 4 | |
18. | Mainz | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 15 | -11 | 2 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 16 | 19 | |
2. | Leverkusen | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | 11 | 18 | |
3. | RB Leipzig | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 7 | 7 | 16 | |
4. | Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | 5 | 15 | |
5. | Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 10 | 2 | 13 | |
6. | Frankfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 11 | 1 | 13 | |
7. | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 9 | 4 | 12 | |
8. | Un. Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 14 | 0 | 12 | |
9. | Wolfsburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | 1 | 11 | |
10. | Mainz | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 9 | |
11. | Freiburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 13 | -5 | 6 | |
12. | Köln | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 6 | |
13. | Gladbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 15 | -7 | 4 | |
14. | Bremen | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 14 | -10 | 3 | |
15. | Bochum | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 18 | -12 | 3 | |
16. | Augsburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 2 | |
17. | Darmstadt | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 17 | -13 | 2 | |
18. | Heidenheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | : | 22 | -20 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 43 |
1 | Reus | 43 |
3 | BayernFels | 42 |
4 | Toto | 36 |
5 | Johns | 35 |
5 | Schenker | 35 |
7 | Däumling | 34 |
7 | Harry | 34 |
9 | Koks | 28 |
10 | Anzug | 26 |
10 | Flüsterer | 26 |
12 | KalterHund | 24 |
13 | Anonymous | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 567 |
2 | Kerner | 561 |
3 | Schenker | 560 |
4 | Johns | 558 |
5 | Toto | 555 |
6 | Anonymous | 548 |
6 | Anzug | 548 |
8 | Däumling | 545 |
9 | Reus | 539 |
10 | Koks | 537 |
11 | BayernFels | 505 |
12 | Flüsterer | 472 |
13 | KalterHund | 467 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-