Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 94 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | : | 9 | 38 | 41 (+3) | |
2. | Leverkusen | 15 | 13 | 0 | 2 | 40 | : | 16 | 24 | 39 (+0) | |
3. | RB Leipzig | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | : | 13 | 26 | 38 (+6) | |
4. | Dortmund | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | : | 14 | 20 | 37 (+11) | |
5. | Stuttgart | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | : | 20 | 11 | 29 (-2) | |
6. | Wolfsburg | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | : | 20 | 6 | 26 (+7) | |
7. | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | : | 19 | 5 | 24 (+0) | |
8. | Frankfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | : | 23 | 0 | 24 (+3) | |
9. | Un. Berlin | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | : | 25 | 0 | 22 (+12) | |
10. | Hoffenheim | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | : | 24 | 0 | 22 (-1) | |
11. | Köln | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | : | 31 | -12 | 16 (+6) | |
12. | Gladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | : | 31 | -12 | 15 (-2) | |
13. | Mainz | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | : | 28 | -12 | 14 (+5) | |
14. | Bochum | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | : | 30 | -14 | 12 (-4) | |
15. | Darmstadt | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | : | 31 | -16 | 11 (+2) | |
16. | Augsburg | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 31 | -18 | 9 (-9) | |
17. | Bremen | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | : | 35 | -20 | 7 (-8) | |
18. | Heidenheim | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | : | 38 | -26 | 4 (-13) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 10. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 25 | 23 | 2 | 0 | 68 | : | 25 | 43 | 71 | |
2. | Bayern | 25 | 22 | 3 | 0 | 73 | : | 22 | 51 | 69 | |
3. | RB Leipzig | 25 | 19 | 3 | 3 | 61 | : | 25 | 36 | 60 | |
4. | Dortmund | 25 | 19 | 3 | 3 | 61 | : | 26 | 35 | 60 | |
5. | Stuttgart | 25 | 16 | 3 | 6 | 60 | : | 33 | 27 | 51 | |
6. | Frankfurt | 25 | 15 | 3 | 7 | 44 | : | 34 | 10 | 48 | |
7. | Freiburg | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | : | 34 | 7 | 42 | |
8. | Wolfsburg | 25 | 11 | 2 | 12 | 40 | : | 40 | 0 | 35 | |
9. | Mainz | 25 | 9 | 3 | 13 | 31 | : | 43 | -12 | 30 | |
10. | Un. Berlin | 25 | 8 | 4 | 13 | 35 | : | 46 | -11 | 28 | |
11. | Köln | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | : | 48 | -17 | 28 | |
12. | Gladbach | 25 | 6 | 6 | 13 | 33 | : | 46 | -13 | 24 | |
13. | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 35 | : | 49 | -14 | 22 | |
14. | Bochum | 25 | 6 | 2 | 17 | 31 | : | 48 | -17 | 20 | |
15. | Augsburg | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | : | 48 | -21 | 17 | |
16. | Bremen | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | : | 55 | -26 | 17 | |
17. | Heidenheim | 25 | 1 | 10 | 14 | 24 | : | 52 | -28 | 13 | |
18. | Darmstadt | 25 | 1 | 2 | 22 | 18 | : | 68 | -50 | 5 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | : | 4 | 22 | 22 | |
2. | RB Leipzig | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | : | 6 | 19 | 22 | |
3. | Leverkusen | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | : | 8 | 13 | 21 | |
4. | Dortmund | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 6 | 13 | 19 | |
5. | Freiburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 10 | 18 | |
6. | Stuttgart | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 10 | 7 | 16 | |
7. | Wolfsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 9 | 4 | 12 | |
8. | Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | 0 | 11 | |
9. | Gladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 11 | |
10. | Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 10 | |
11. | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 11 | 0 | 9 | |
12. | Bochum | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 9 | |
13. | Darmstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | : | 14 | -3 | 9 | |
14. | Un. Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 10 | -1 | 7 | |
15. | Augsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 13 | -5 | 7 | |
16. | Mainz | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 5 | |
17. | Heidenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | -4 | 4 | |
18. | Bremen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 4 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 16 | 19 | |
2. | Leverkusen | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | 11 | 18 | |
3. | Dortmund | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | 7 | 18 | |
4. | RB Leipzig | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 7 | 7 | 16 | |
5. | Un. Berlin | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 15 | 1 | 15 | |
6. | Wolfsburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | : | 11 | 2 | 14 | |
7. | Stuttgart | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | 13 | |
8. | Hoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | 0 | 13 | |
9. | Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | 0 | 13 | |
10. | Mainz | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 9 | |
11. | Freiburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 13 | -5 | 6 | |
12. | Köln | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 6 | |
13. | Gladbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 15 | -7 | 4 | |
14. | Bochum | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 18 | -12 | 3 | |
15. | Bremen | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 17 | -12 | 3 | |
16. | Augsburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 2 | |
17. | Darmstadt | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 17 | -13 | 2 | |
18. | Heidenheim | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 24 | -22 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KalterHund | 54 |
2 | Anzug | 52 |
3 | Harry | 47 |
4 | Johns | 45 |
5 | Flüsterer | 44 |
6 | Toto | 43 |
7 | BayernFels | 42 |
7 | Koks | 42 |
9 | Schenker | 41 |
10 | Reus | 36 |
11 | Anonymous | 35 |
12 | Kerner | 34 |
13 | Däumling | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 614 |
2 | Johns | 603 |
3 | Schenker | 601 |
4 | Anzug | 600 |
5 | Toto | 598 |
6 | Kerner | 595 |
7 | Anonymous | 583 |
8 | Koks | 579 |
9 | Reus | 575 |
10 | Däumling | 570 |
11 | BayernFels | 547 |
12 | KalterHund | 521 |
13 | Flüsterer | 516 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-