Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 103 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 17 15 2 0 53 : 11 42 47 (+3)
2. Leverkusen 17 15 0 2 47 : 18 29 45 (+0)
3. RB Leipzig 17 14 2 1 44 : 14 30 44 (+11)
4. Dortmund 17 14 1 2 40 : 15 25 43 (+13)
5. Stuttgart 17 11 2 4 37 : 21 16 35 (+1)
6. Wolfsburg 17 9 2 6 29 : 24 5 29 (+9)
7. Freiburg 17 8 4 5 28 : 21 7 28 (+3)
8. Frankfurt 17 8 3 6 26 : 26 0 27 (+0)
9. Hoffenheim 17 8 1 8 28 : 28 0 25 (+1)
10. Un. Berlin 17 8 1 8 29 : 30 -1 25 (+11)
11. Köln 17 5 2 10 22 : 35 -13 17 (+6)
12. Gladbach 17 4 3 10 21 : 36 -15 15 (-5)
13. Bochum 17 5 0 12 19 : 34 -15 15 (-2)
14. Mainz 17 4 2 11 17 : 33 -16 14 (+3)
15. Darmstadt 17 3 2 12 17 : 37 -20 11 (+1)
16. Augsburg 17 2 3 12 14 : 39 -25 9 (-9)
17. Bremen 17 2 1 14 17 : 40 -23 7 (-10)
18. Heidenheim 17 1 3 13 14 : 40 -26 6 (-15)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 12. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 23 21 2 0 63 : 22 41 65
2. Bayern 23 20 3 0 67 : 22 45 63
3. Dortmund 23 18 3 2 59 : 24 35 57
4. RB Leipzig 23 17 3 3 55 : 24 31 54
5. Stuttgart 23 15 3 5 55 : 29 26 48
6. Frankfurt 23 13 3 7 39 : 31 8 42
7. Freiburg 23 11 6 6 37 : 30 7 39
8. Wolfsburg 23 10 1 12 36 : 38 -2 31
9. Un. Berlin 23 8 4 11 32 : 41 -9 28
10. Mainz 23 8 3 12 28 : 39 -11 27
11. Köln 23 7 3 13 28 : 46 -18 24
12. Gladbach 23 6 5 12 31 : 42 -11 23
13. Bochum 23 6 2 15 29 : 44 -15 20
14. Hoffenheim 23 5 4 14 32 : 46 -14 19
15. Bremen 23 4 5 14 26 : 49 -23 17
16. Augsburg 23 4 4 15 25 : 45 -20 16
17. Heidenheim 23 1 10 12 22 : 43 -21 13
18. Darmstadt 23 0 2 21 15 : 64 -49 2


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 9 8 1 0 29 : 5 24 25
2. RB Leipzig 9 8 1 0 27 : 6 21 25
3. Leverkusen 9 8 0 1 24 : 9 15 24
4. Dortmund 9 7 1 1 22 : 6 16 22
5. Freiburg 8 7 0 1 19 : 7 12 21
6. Stuttgart 9 6 1 2 21 : 10 11 19
7. Frankfurt 8 4 2 2 13 : 11 2 14
8. Wolfsburg 8 4 0 4 14 : 12 2 12
9. Hoffenheim 8 4 0 4 14 : 12 2 12
10. Bochum 8 4 0 4 12 : 13 -1 12
11. Köln 8 3 2 3 11 : 14 -3 11
12. Gladbach 9 3 2 4 12 : 18 -6 11
13. Un. Berlin 8 3 1 4 12 : 12 0 10
14. Darmstadt 9 3 0 6 12 : 17 -5 9
15. Augsburg 9 2 1 6 9 : 17 -8 7
16. Heidenheim 8 1 2 5 11 : 15 -4 5
17. Mainz 8 1 2 5 7 : 17 -10 5
18. Bremen 9 1 1 7 11 : 21 -10 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 8 7 1 0 24 : 6 18 22
2. Leverkusen 8 7 0 1 23 : 9 14 21
3. Dortmund 8 7 0 1 18 : 9 9 21
4. RB Leipzig 8 6 1 1 17 : 8 9 19
5. Wolfsburg 9 5 2 2 15 : 12 3 17
6. Stuttgart 8 5 1 2 16 : 11 5 16
7. Un. Berlin 9 5 0 4 17 : 18 -1 15
8. Hoffenheim 9 4 1 4 14 : 16 -2 13
9. Frankfurt 9 4 1 4 13 : 15 -2 13
10. Mainz 9 3 0 6 10 : 16 -6 9
11. Freiburg 9 1 4 4 9 : 14 -5 7
12. Köln 9 2 0 7 11 : 21 -10 6
13. Gladbach 8 1 1 6 9 : 18 -9 4
14. Bremen 8 1 0 7 6 : 19 -13 3
15. Bochum 9 1 0 8 7 : 21 -14 3
16. Darmstadt 8 0 2 6 5 : 20 -15 2
17. Augsburg 8 0 2 6 5 : 22 -17 2
18. Heidenheim 9 0 1 8 3 : 25 -22 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 46
2 Harry 45
3 KalterHund 44
4 Toto 43
5 Johns 36
5 Koks 36
7 Anonymous 34
7 BayernFels 34
7 Kerner 34
7 Reus 34
11 Anzug 33
12 Däumling 25
12 Flüsterer 25

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Harry 695
2 Toto 685
3 Anzug 678
4 Johns 677
5 Schenker 675
6 Kerner 673
7 Anonymous 659
7 Koks 659
9 Reus 644
10 Däumling 638
11 BayernFels 627
12 KalterHund 603
13 Flüsterer 587

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-