Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 117 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 18 16 2 0 57 : 12 45 50 (+6)
2. Leverkusen 18 16 0 2 50 : 19 31 48 (+0)
3. Dortmund 18 15 1 2 43 : 16 27 46 (+13)
4. RB Leipzig 18 14 2 2 45 : 17 28 44 (+11)
5. Stuttgart 18 12 2 4 39 : 22 17 38 (+4)
6. Freiburg 18 9 4 5 30 : 22 8 31 (+3)
7. Wolfsburg 18 9 3 6 30 : 25 5 30 (+9)
8. Frankfurt 18 9 3 6 29 : 27 2 30 (+2)
9. Un. Berlin 18 9 1 8 31 : 31 0 28 (+13)
10. Hoffenheim 18 8 1 9 29 : 30 -1 25 (+1)
11. Gladbach 18 5 3 10 24 : 37 -13 18 (-2)
12. Köln 18 5 2 11 23 : 38 -15 17 (+6)
13. Bochum 18 5 0 13 20 : 36 -16 15 (-5)
14. Mainz 18 4 2 12 18 : 35 -17 14 (+2)
15. Darmstadt 18 3 2 13 18 : 40 -22 11 (+0)
16. Augsburg 18 2 3 13 15 : 42 -27 9 (-12)
17. Bremen 18 2 1 15 18 : 44 -26 7 (-13)
18. Heidenheim 18 1 4 13 15 : 41 -26 7 (-15)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 13. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 22 20 2 0 60 : 21 39 62
2. Bayern 22 19 3 0 63 : 21 42 60
3. Dortmund 22 17 3 2 55 : 23 32 54
4. RB Leipzig 22 16 3 3 53 : 23 30 51
5. Stuttgart 22 15 3 4 54 : 27 27 48
6. Frankfurt 22 12 3 7 37 : 30 7 39
7. Freiburg 22 10 6 6 35 : 30 5 36
8. Wolfsburg 22 10 1 11 35 : 36 -1 31
9. Mainz 22 8 3 11 27 : 36 -9 27
10. Un. Berlin 22 7 4 11 30 : 40 -10 25
11. Köln 22 7 3 12 27 : 42 -15 24
12. Gladbach 22 6 5 11 30 : 38 -8 23
13. Bochum 22 5 2 15 27 : 43 -16 17
14. Bremen 22 4 5 13 25 : 46 -21 17
15. Hoffenheim 22 4 4 14 29 : 45 -16 16
16. Augsburg 22 4 4 14 24 : 43 -19 16
17. Heidenheim 22 1 10 11 21 : 41 -20 13
18. Darmstadt 22 0 2 20 15 : 62 -47 2


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 10 9 1 0 33 : 6 27 28
2. RB Leipzig 10 8 1 1 28 : 9 19 25
3. Leverkusen 9 8 0 1 24 : 9 15 24
4. Freiburg 9 8 0 1 21 : 8 13 24
5. Dortmund 9 7 1 1 22 : 6 16 22
6. Stuttgart 9 6 1 2 21 : 10 11 19
7. Frankfurt 8 4 2 2 13 : 11 2 14
8. Gladbach 10 4 2 4 15 : 19 -4 14
9. Wolfsburg 8 4 0 4 14 : 12 2 12
10. Hoffenheim 8 4 0 4 14 : 12 2 12
11. Bochum 9 4 0 5 13 : 15 -2 12
12. Köln 9 3 2 4 12 : 17 -5 11
13. Un. Berlin 8 3 1 4 12 : 12 0 10
14. Darmstadt 10 3 0 7 13 : 20 -7 9
15. Augsburg 9 2 1 6 9 : 17 -8 7
16. Heidenheim 9 1 3 5 12 : 16 -4 6
17. Mainz 9 1 2 6 8 : 19 -11 5
18. Bremen 9 1 1 7 11 : 21 -10 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 9 8 0 1 26 : 10 16 24
2. Dortmund 9 8 0 1 21 : 10 11 24
3. Bayern 8 7 1 0 24 : 6 18 22
4. RB Leipzig 8 6 1 1 17 : 8 9 19
5. Stuttgart 9 6 1 2 18 : 12 6 19
6. Wolfsburg 10 5 3 2 16 : 13 3 18
7. Un. Berlin 10 6 0 4 19 : 19 0 18
8. Frankfurt 10 5 1 4 16 : 16 0 16
9. Hoffenheim 10 4 1 5 15 : 18 -3 13
10. Mainz 9 3 0 6 10 : 16 -6 9
11. Freiburg 9 1 4 4 9 : 14 -5 7
12. Köln 9 2 0 7 11 : 21 -10 6
13. Gladbach 8 1 1 6 9 : 18 -9 4
14. Bochum 9 1 0 8 7 : 21 -14 3
15. Bremen 9 1 0 8 7 : 23 -16 3
16. Darmstadt 8 0 2 6 5 : 20 -15 2
17. Augsburg 9 0 2 7 6 : 25 -19 2
18. Heidenheim 9 0 1 8 3 : 25 -22 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Anonymous 35
2 Anzug 32
3 Reus 25
4 KalterHund 23
4 Kerner 23
4 Toto 23
7 Flüsterer 17
8 Däumling 16
8 Schenker 16
10 Koks 15
11 BayernFels 14
12 Harry 8
12 Johns 8

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Anzug 710
2 Toto 708
3 Harry 703
4 Kerner 696
5 Anonymous 694
6 Schenker 691
7 Johns 685
8 Koks 674
9 Reus 669
10 Däumling 654
11 BayernFels 641
12 KalterHund 626
13 Flüsterer 604

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-