Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 136 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 20 18 2 0 62 : 14 48 56 (+6)
2. Leverkusen 20 18 0 2 58 : 20 38 54 (+2)
3. Dortmund 20 17 1 2 49 : 17 32 52 (+15)
4. RB Leipzig 20 15 3 2 49 : 19 30 48 (+12)
5. Stuttgart 20 12 2 6 41 : 27 14 38 (-2)
6. Freiburg 20 11 4 5 35 : 24 11 37 (+9)
7. Wolfsburg 20 11 3 6 36 : 28 8 36 (+13)
8. Frankfurt 20 11 3 6 33 : 29 4 36 (+5)
9. Un. Berlin 20 10 2 8 34 : 33 1 32 (+14)
10. Hoffenheim 20 9 1 10 33 : 34 -1 28 (+2)
11. Bochum 20 6 0 14 23 : 40 -17 18 (-3)
12. Gladbach 20 5 3 12 26 : 44 -18 18 (-3)
13. Köln 20 5 2 13 25 : 43 -18 17 (+2)
14. Mainz 20 4 2 14 20 : 39 -19 14 (+2)
15. Darmstadt 20 3 2 15 19 : 45 -26 11 (+0)
16. Bremen 20 3 1 16 21 : 48 -27 10 (-16)
17. Augsburg 20 2 3 15 17 : 48 -31 9 (-13)
18. Heidenheim 20 1 4 15 17 : 46 -29 7 (-17)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 15. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 20 18 2 0 55 : 19 36 56
2. Bayern 20 17 3 0 56 : 19 37 54
3. Dortmund 20 16 3 1 52 : 20 32 51
4. RB Leipzig 20 15 3 2 47 : 21 26 48
5. Stuttgart 20 14 3 3 50 : 23 27 45
6. Frankfurt 20 11 3 6 33 : 26 7 36
7. Freiburg 20 10 5 5 34 : 27 7 35
8. Wolfsburg 20 9 1 10 32 : 34 -2 28
9. Mainz 20 8 2 10 25 : 33 -8 26
10. Un. Berlin 20 7 4 9 28 : 34 -6 25
11. Gladbach 20 5 4 11 27 : 36 -9 19
12. Köln 20 5 3 12 23 : 40 -17 18
13. Bremen 20 4 4 12 23 : 42 -19 16
14. Augsburg 20 4 3 13 22 : 39 -17 15
15. Bochum 20 4 2 14 24 : 40 -16 14
16. Heidenheim 20 1 9 10 20 : 35 -15 12
17. Hoffenheim 20 3 3 14 26 : 43 -17 12
18. Darmstadt 20 0 1 19 13 : 59 -46 1


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 11 10 1 0 35 : 7 28 31
2. Leverkusen 10 9 0 1 29 : 10 19 27
3. Freiburg 10 9 0 1 23 : 9 14 27
4. RB Leipzig 11 8 2 1 29 : 10 19 26
5. Dortmund 10 8 1 1 25 : 6 19 25
6. Stuttgart 10 6 1 3 22 : 13 9 19
7. Wolfsburg 10 6 0 4 20 : 15 5 18
8. Frankfurt 9 5 2 2 15 : 12 3 17
9. Hoffenheim 9 5 0 4 16 : 13 3 15
10. Bochum 10 5 0 5 16 : 16 0 15
11. Gladbach 10 4 2 4 15 : 19 -4 14
12. Un. Berlin 9 4 1 4 14 : 13 1 13
13. Köln 10 3 2 5 13 : 19 -6 11
14. Darmstadt 11 3 0 8 13 : 23 -10 9
15. Augsburg 10 2 1 7 10 : 20 -10 7
16. Heidenheim 10 1 3 6 13 : 19 -6 6
17. Mainz 10 1 2 7 9 : 21 -12 5
18. Bremen 10 1 1 8 12 : 24 -12 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 10 9 0 1 29 : 10 19 27
2. Dortmund 10 9 0 1 24 : 11 13 27
3. Bayern 9 8 1 0 27 : 7 20 25
4. RB Leipzig 9 7 1 1 20 : 9 11 22
5. Stuttgart 10 6 1 3 19 : 14 5 19
6. Frankfurt 11 6 1 4 18 : 17 1 19
7. Un. Berlin 11 6 1 4 20 : 20 0 19
8. Wolfsburg 10 5 3 2 16 : 13 3 18
9. Hoffenheim 11 4 1 6 17 : 21 -4 13
10. Freiburg 10 2 4 4 12 : 15 -3 10
11. Mainz 10 3 0 7 11 : 18 -7 9
12. Köln 10 2 0 8 12 : 24 -12 6
13. Bremen 10 2 0 8 9 : 24 -15 6
14. Gladbach 10 1 1 8 11 : 25 -14 4
15. Bochum 10 1 0 9 7 : 24 -17 3
16. Darmstadt 9 0 2 7 6 : 22 -16 2
17. Augsburg 10 0 2 8 7 : 28 -21 2
18. Heidenheim 10 0 1 9 4 : 27 -23 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Flüsterer 64
2 Kerner 63
3 Johns 56
4 Reus 50
5 Koks 44
6 Anzug 43
7 BayernFels 38
8 Harry 37
8 KalterHund 37
8 Toto 37
11 Schenker 35
12 Däumling 33
13 Anonymous 26

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 798
2 Harry 791
3 Anzug 788
4 Toto 785
5 Johns 775
5 Schenker 775
7 Koks 767
8 Reus 756
9 Anonymous 754
10 Däumling 731
11 BayernFels 713
12 KalterHund 706
13 Flüsterer 705

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-