Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 153 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 23 | 20 | 3 | 0 | 69 | : | 18 | 51 | 63 (+10) | |
2. | Leverkusen | 23 | 20 | 1 | 2 | 65 | : | 24 | 41 | 61 (+0) | |
3. | Dortmund | 23 | 20 | 1 | 2 | 58 | : | 20 | 38 | 61 (+20) | |
4. | RB Leipzig | 23 | 17 | 3 | 3 | 55 | : | 23 | 32 | 54 (+14) | |
5. | Stuttgart | 23 | 15 | 2 | 6 | 53 | : | 28 | 25 | 47 (+0) | |
6. | Frankfurt | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | : | 31 | 8 | 45 (+11) | |
7. | Freiburg | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | : | 29 | 9 | 38 (+9) | |
8. | Un. Berlin | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | : | 36 | 2 | 37 (+12) | |
9. | Wolfsburg | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | : | 35 | 4 | 36 (+11) | |
10. | Hoffenheim | 23 | 9 | 2 | 12 | 36 | : | 41 | -5 | 29 (-1) | |
11. | Gladbach | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | : | 48 | -16 | 24 (-1) | |
12. | Köln | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | : | 49 | -21 | 21 (+4) | |
13. | Bochum | 23 | 6 | 0 | 17 | 24 | : | 47 | -23 | 18 (-7) | |
14. | Bremen | 23 | 5 | 2 | 16 | 27 | : | 51 | -24 | 17 (-13) | |
15. | Mainz | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | : | 47 | -24 | 17 (+2) | |
16. | Darmstadt | 23 | 3 | 2 | 18 | 22 | : | 55 | -33 | 11 (-2) | |
17. | Augsburg | 23 | 2 | 4 | 17 | 20 | : | 53 | -33 | 10 (-16) | |
18. | Heidenheim | 23 | 1 | 5 | 17 | 20 | : | 51 | -31 | 8 (-20) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 18. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 17 | 15 | 2 | 0 | 49 | : | 16 | 33 | 47 | |
2. | Leverkusen | 17 | 15 | 2 | 0 | 46 | : | 16 | 30 | 47 | |
3. | Dortmund | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | : | 18 | 25 | 42 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | : | 19 | 20 | 39 | |
5. | Stuttgart | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | : | 21 | 22 | 38 | |
6. | Frankfurt | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | : | 21 | 8 | 33 | |
7. | Freiburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | : | 24 | 4 | 28 | |
8. | Mainz | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | : | 28 | -6 | 23 | |
9. | Wolfsburg | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | : | 29 | -2 | 22 | |
10. | Un. Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | : | 28 | -6 | 19 | |
11. | Köln | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | : | 34 | -15 | 17 | |
12. | Gladbach | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | : | 30 | -8 | 16 | |
13. | Bremen | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | : | 34 | -14 | 16 | |
14. | Augsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | : | 28 | -8 | 15 | |
15. | Bochum | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | : | 34 | -14 | 11 | |
16. | Heidenheim | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | : | 31 | -13 | 10 | |
17. | Hoffenheim | 17 | 2 | 3 | 12 | 21 | : | 36 | -15 | 9 | |
18. | Darmstadt | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | : | 51 | -41 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | : | 8 | 29 | 34 | |
2. | Dortmund | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | : | 8 | 23 | 31 | |
3. | Leverkusen | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | : | 13 | 21 | 31 | |
4. | RB Leipzig | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | : | 11 | 21 | 29 | |
5. | Freiburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | : | 11 | 13 | 27 | |
6. | Stuttgart | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | : | 13 | 17 | 25 | |
7. | Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | : | 13 | 6 | 23 | |
8. | Gladbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 20 | 0 | 20 | |
9. | Wolfsburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | : | 18 | 3 | 18 | |
10. | Un. Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 17 | |
11. | Hoffenheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | : | 16 | 2 | 16 | |
12. | Bochum | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | : | 19 | -2 | 15 | |
13. | Köln | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 20 | -6 | 12 | |
14. | Bremen | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | : | 26 | -9 | 10 | |
15. | Darmstadt | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | : | 27 | -13 | 9 | |
16. | Augsburg | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | : | 23 | -11 | 8 | |
17. | Mainz | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 22 | -11 | 8 | |
18. | Heidenheim | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | : | 21 | -7 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | : | 11 | 20 | 30 | |
2. | Dortmund | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | : | 12 | 15 | 30 | |
3. | Bayern | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | : | 10 | 22 | 29 | |
4. | RB Leipzig | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | : | 12 | 11 | 25 | |
5. | Stuttgart | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | : | 15 | 8 | 22 | |
6. | Frankfurt | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | : | 18 | 2 | 22 | |
7. | Un. Berlin | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 20 | |
8. | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 17 | 1 | 18 | |
9. | Hoffenheim | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | : | 25 | -7 | 13 | |
10. | Freiburg | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | : | 18 | -4 | 11 | |
11. | Mainz | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | : | 25 | -13 | 9 | |
12. | Köln | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | : | 29 | -15 | 9 | |
13. | Bremen | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | : | 25 | -15 | 7 | |
14. | Gladbach | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | : | 28 | -16 | 4 | |
15. | Bochum | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | : | 28 | -21 | 3 | |
16. | Darmstadt | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | : | 28 | -20 | 2 | |
17. | Augsburg | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | : | 30 | -22 | 2 | |
18. | Heidenheim | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | : | 30 | -24 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 45 |
2 | Toto | 39 |
3 | Anzug | 34 |
4 | Anonymous | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Flüsterer | 25 |
6 | Harry | 25 |
6 | Schenker | 25 |
9 | KalterHund | 21 |
9 | Reus | 21 |
11 | BayernFels | 18 |
11 | Johns | 18 |
11 | Koks | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 897 |
2 | Toto | 894 |
3 | Anzug | 891 |
4 | Johns | 881 |
5 | Harry | 879 |
6 | Reus | 866 |
7 | Schenker | 861 |
8 | Koks | 847 |
9 | Anonymous | 845 |
10 | Däumling | 825 |
11 | Flüsterer | 792 |
12 | BayernFels | 785 |
13 | KalterHund | 764 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-