Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 149 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 25 | 22 | 3 | 0 | 74 | : | 19 | 55 | 69 (+12) | |
2. | Leverkusen | 25 | 22 | 1 | 2 | 72 | : | 26 | 46 | 67 (+0) | |
3. | Dortmund | 25 | 22 | 1 | 2 | 64 | : | 22 | 42 | 67 (+20) | |
4. | RB Leipzig | 25 | 19 | 3 | 3 | 62 | : | 24 | 38 | 60 (+14) | |
5. | Stuttgart | 25 | 17 | 2 | 6 | 58 | : | 30 | 28 | 53 (+0) | |
6. | Frankfurt | 25 | 15 | 4 | 6 | 42 | : | 33 | 9 | 49 (+9) | |
7. | Freiburg | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | : | 32 | 8 | 39 (+6) | |
8. | Un. Berlin | 25 | 11 | 4 | 10 | 40 | : | 42 | -2 | 37 (+12) | |
9. | Wolfsburg | 25 | 11 | 3 | 11 | 41 | : | 40 | 1 | 36 (+11) | |
10. | Hoffenheim | 25 | 9 | 3 | 13 | 38 | : | 44 | -6 | 30 (-3) | |
11. | Gladbach | 25 | 7 | 5 | 13 | 34 | : | 50 | -16 | 26 (-1) | |
12. | Köln | 25 | 6 | 4 | 15 | 30 | : | 54 | -24 | 22 (+4) | |
13. | Bochum | 25 | 6 | 1 | 18 | 26 | : | 51 | -25 | 19 (-6) | |
14. | Bremen | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 | : | 55 | -26 | 18 (-12) | |
15. | Mainz | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | : | 51 | -27 | 18 (+2) | |
16. | Augsburg | 25 | 3 | 4 | 18 | 23 | : | 55 | -32 | 13 (-19) | |
17. | Heidenheim | 25 | 2 | 6 | 17 | 23 | : | 53 | -30 | 12 (-16) | |
18. | Darmstadt | 25 | 3 | 2 | 20 | 22 | : | 61 | -39 | 11 (-2) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 20. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | : | 14 | 28 | 41 | |
2. | Leverkusen | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | : | 14 | 24 | 41 | |
3. | Dortmund | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | : | 17 | 20 | 36 | |
4. | RB Leipzig | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | : | 15 | 20 | 36 | |
5. | Stuttgart | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | : | 17 | 23 | 35 | |
6. | Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | : | 19 | 5 | 27 | |
7. | Mainz | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | : | 24 | -4 | 23 | |
8. | Freiburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 22 | |
9. | Wolfsburg | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | : | 27 | -4 | 18 | |
10. | Köln | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | : | 28 | -11 | 17 | |
11. | Bremen | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | : | 27 | -9 | 16 | |
12. | Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | : | 22 | -4 | 15 | |
13. | Gladbach | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | : | 24 | -6 | 13 | |
14. | Un. Berlin | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | : | 26 | -8 | 13 | |
15. | Bochum | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | : | 29 | -10 | 11 | |
16. | Heidenheim | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | : | 28 | -12 | 9 | |
17. | Hoffenheim | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | : | 33 | -15 | 6 | |
18. | Darmstadt | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | : | 46 | -38 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | : | 8 | 32 | 37 | |
2. | Leverkusen | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | : | 14 | 23 | 34 | |
3. | RB Leipzig | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | : | 11 | 25 | 32 | |
4. | Dortmund | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | : | 8 | 23 | 31 | |
5. | Stuttgart | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | : | 14 | 19 | 28 | |
6. | Freiburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | : | 13 | 12 | 27 | |
7. | Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | : | 14 | 7 | 26 | |
8. | Gladbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 21 | |
9. | Wolfsburg | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | : | 20 | 2 | 18 | |
10. | Hoffenheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | : | 17 | 2 | 17 | |
11. | Un. Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 18 | 0 | 17 | |
12. | Bochum | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | : | 23 | -4 | 16 | |
13. | Köln | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 24 | -9 | 12 | |
14. | Bremen | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | : | 29 | -11 | 10 | |
15. | Mainz | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 23 | -11 | 9 | |
16. | Darmstadt | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | : | 29 | -15 | 9 | |
17. | Augsburg | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | : | 25 | -12 | 8 | |
18. | Heidenheim | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | : | 22 | -7 | 7 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | : | 14 | 19 | 36 | |
2. | Leverkusen | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | : | 12 | 23 | 33 | |
3. | Bayern | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | : | 11 | 23 | 32 | |
4. | RB Leipzig | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | : | 13 | 13 | 28 | |
5. | Stuttgart | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | : | 16 | 9 | 25 | |
6. | Frankfurt | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | : | 19 | 2 | 23 | |
7. | Un. Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | : | 24 | -2 | 20 | |
8. | Wolfsburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 20 | -1 | 18 | |
9. | Hoffenheim | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | : | 27 | -8 | 13 | |
10. | Freiburg | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | : | 19 | -4 | 12 | |
11. | Köln | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | : | 30 | -15 | 10 | |
12. | Mainz | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | : | 28 | -16 | 9 | |
13. | Bremen | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | : | 26 | -15 | 8 | |
14. | Gladbach | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | : | 29 | -16 | 5 | |
15. | Augsburg | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | : | 30 | -20 | 5 | |
16. | Heidenheim | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | : | 31 | -23 | 5 | |
17. | Bochum | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | : | 28 | -21 | 3 | |
18. | Darmstadt | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | : | 32 | -24 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 69 |
2 | Harry | 59 |
3 | Anzug | 58 |
3 | Kerner | 58 |
3 | Koks | 58 |
6 | Johns | 56 |
7 | Anonymous | 54 |
8 | BayernFels | 50 |
8 | Toto | 50 |
10 | Däumling | 49 |
10 | Schenker | 49 |
12 | KalterHund | 48 |
13 | Reus | 47 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 996 |
2 | Anzug | 984 |
3 | Reus | 972 |
4 | Toto | 970 |
5 | Johns | 966 |
6 | Harry | 962 |
7 | Schenker | 956 |
8 | Anonymous | 947 |
9 | Koks | 939 |
10 | Däumling | 909 |
11 | Flüsterer | 889 |
12 | BayernFels | 875 |
13 | KalterHund | 858 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-