Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 152 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 26 | 23 | 3 | 0 | 80 | : | 19 | 61 | 72 (+12) | |
2. | Leverkusen | 26 | 23 | 1 | 2 | 75 | : | 27 | 48 | 70 (+0) | |
3. | Dortmund | 26 | 23 | 1 | 2 | 65 | : | 22 | 43 | 70 (+20) | |
4. | RB Leipzig | 26 | 20 | 3 | 3 | 65 | : | 25 | 40 | 63 (+14) | |
5. | Stuttgart | 26 | 18 | 2 | 6 | 61 | : | 31 | 30 | 56 (+0) | |
6. | Frankfurt | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 | : | 34 | 8 | 49 (+9) | |
7. | Freiburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | : | 35 | 6 | 39 (+6) | |
8. | Wolfsburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | : | 41 | 2 | 39 (+14) | |
9. | Un. Berlin | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | : | 43 | -2 | 38 (+10) | |
10. | Hoffenheim | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | : | 47 | -8 | 30 (-3) | |
11. | Gladbach | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | : | 51 | -16 | 27 (-1) | |
12. | Köln | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | : | 57 | -26 | 22 (+4) | |
13. | Mainz | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | : | 51 | -25 | 21 (+2) | |
14. | Bremen | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | : | 56 | -26 | 19 (-11) | |
15. | Bochum | 26 | 6 | 1 | 19 | 26 | : | 53 | -27 | 19 (-6) | |
16. | Heidenheim | 26 | 2 | 7 | 17 | 24 | : | 54 | -30 | 13 (-16) | |
17. | Augsburg | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | : | 57 | -33 | 13 (-22) | |
18. | Darmstadt | 26 | 3 | 2 | 21 | 22 | : | 67 | -45 | 11 (-2) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 21. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | : | 13 | 27 | 38 | |
2. | Leverkusen | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | : | 14 | 21 | 38 | |
3. | Stuttgart | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | : | 15 | 24 | 35 | |
4. | RB Leipzig | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | : | 14 | 20 | 35 | |
5. | Dortmund | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | : | 16 | 18 | 33 | |
6. | Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | : | 18 | 4 | 24 | |
7. | Mainz | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | : | 22 | -3 | 23 | |
8. | Freiburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 21 | 0 | 19 | |
9. | Köln | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | : | 26 | -10 | 17 | |
10. | Augsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | : | 19 | -2 | 15 | |
11. | Wolfsburg | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | : | 25 | -5 | 15 | |
12. | Gladbach | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 22 | -5 | 13 | |
13. | Bremen | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | : | 26 | -10 | 13 | |
14. | Un. Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 25 | -8 | 12 | |
15. | Heidenheim | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | : | 25 | -10 | 9 | |
16. | Bochum | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | : | 28 | -12 | 8 | |
17. | Hoffenheim | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | : | 30 | -14 | 6 | |
18. | Darmstadt | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | : | 43 | -35 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | : | 8 | 32 | 37 | |
2. | Dortmund | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | : | 8 | 24 | 34 | |
3. | Leverkusen | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | : | 14 | 23 | 34 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | : | 11 | 25 | 32 | |
5. | Stuttgart | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | : | 14 | 19 | 28 | |
6. | Freiburg | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | : | 16 | 10 | 27 | |
7. | Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | : | 14 | 7 | 26 | |
8. | Wolfsburg | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | : | 21 | 3 | 21 | |
9. | Gladbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 21 | |
10. | Un. Berlin | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 19 | 0 | 18 | |
11. | Hoffenheim | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | : | 20 | 0 | 17 | |
12. | Bochum | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | : | 23 | -4 | 16 | |
13. | Mainz | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | : | 23 | -9 | 12 | |
14. | Köln | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | : | 27 | -11 | 12 | |
15. | Bremen | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | : | 29 | -11 | 10 | |
16. | Darmstadt | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | : | 35 | -21 | 9 | |
17. | Heidenheim | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | : | 23 | -7 | 8 | |
18. | Augsburg | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | : | 25 | -12 | 8 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 13 | 12 | 0 | 1 | 38 | : | 13 | 25 | 36 | |
2. | Dortmund | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | : | 14 | 19 | 36 | |
3. | Bayern | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | : | 11 | 29 | 35 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | : | 14 | 15 | 31 | |
5. | Stuttgart | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | : | 17 | 11 | 28 | |
6. | Frankfurt | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 23 | |
7. | Un. Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | : | 24 | -2 | 20 | |
8. | Wolfsburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 20 | -1 | 18 | |
9. | Hoffenheim | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | : | 27 | -8 | 13 | |
10. | Freiburg | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | : | 19 | -4 | 12 | |
11. | Köln | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | : | 30 | -15 | 10 | |
12. | Bremen | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 27 | -15 | 9 | |
13. | Mainz | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | : | 28 | -16 | 9 | |
14. | Gladbach | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | : | 30 | -16 | 6 | |
15. | Augsburg | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | : | 32 | -21 | 5 | |
16. | Heidenheim | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | : | 31 | -23 | 5 | |
17. | Bochum | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | : | 30 | -23 | 3 | |
18. | Darmstadt | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | : | 32 | -24 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 70 |
2 | Johns | 68 |
2 | Koks | 68 |
4 | Anonymous | 60 |
5 | Harry | 58 |
6 | Anzug | 50 |
7 | Reus | 49 |
7 | Schenker | 49 |
9 | Däumling | 43 |
10 | BayernFels | 42 |
10 | Toto | 42 |
12 | Flüsterer | 39 |
13 | KalterHund | 35 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1066 |
2 | Anzug | 1034 |
2 | Johns | 1034 |
4 | Reus | 1021 |
5 | Harry | 1020 |
6 | Toto | 1012 |
7 | Anonymous | 1007 |
7 | Koks | 1007 |
9 | Schenker | 1005 |
10 | Däumling | 952 |
11 | Flüsterer | 928 |
12 | BayernFels | 917 |
13 | KalterHund | 893 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-