Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 164 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 29 28 0 1 97 : 23 74 84 (+17)
2. Dortmund 29 27 0 2 76 : 30 46 81 (+21)
3. RB Leipzig 29 23 2 4 71 : 32 39 71 (+13)
4. Leverkusen 29 22 2 5 65 : 36 29 68 (+12)
5. Frankfurt 29 16 2 11 52 : 41 11 50 (+15)
6. Schalke 29 15 5 9 50 : 41 9 50 (+13)
7. Gladbach 29 15 2 12 53 : 46 7 47 (-9)
8. Berlin 29 13 7 9 47 : 43 4 46 (+8)
9. Wolfsburg 29 13 4 12 41 : 43 -2 43 (+1)
10. Hoffenheim 29 13 0 16 45 : 49 -4 39 (-3)
11. Köln 29 9 2 18 35 : 56 -21 29 (-5)
12. Freiburg 29 8 3 18 37 : 50 -13 27 (-11)
13. Augsburg 29 7 3 19 36 : 58 -22 24 (-7)
14. Düsseldorf 29 7 3 19 35 : 57 -22 24 (-3)
15. Mainz 29 6 5 18 26 : 50 -24 23 (-5)
16. Un. Berlin 29 7 2 20 29 : 58 -29 23 (-8)
17. Bremen 29 7 1 21 34 : 59 -25 22 (-3)
18. Paderborn 29 2 3 24 20 : 77 -57 9 (-10)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 11 11 0 0 30 : 8 22 33
2. Bayern 11 10 0 1 37 : 14 23 30
3. RB Leipzig 11 8 2 1 25 : 9 16 26
4. Leverkusen 11 8 1 2 25 : 14 11 25
5. Köln 11 7 0 4 18 : 13 5 21
6. Berlin 11 6 1 4 19 : 17 2 19
7. Gladbach 11 6 0 5 23 : 17 6 18
8. Frankfurt 11 6 0 5 19 : 15 4 18
9. Wolfsburg 11 5 1 5 19 : 19 0 16
10. Un. Berlin 11 5 1 5 13 : 16 -3 16
11. Bremen 11 4 0 7 15 : 22 -7 12
12. Hoffenheim 11 3 2 6 13 : 19 -6 11
13. Freiburg 11 3 1 7 16 : 23 -7 10
14. Schalke 11 2 2 7 12 : 22 -10 8
15. Augsburg 11 2 2 7 12 : 25 -13 8
16. Paderborn 11 2 1 8 11 : 26 -15 7
17. Düsseldorf 11 1 3 7 10 : 23 -13 6
18. Mainz 11 1 1 9 6 : 21 -15 4


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 15 15 0 0 55 : 9 46 45
2. Dortmund 14 14 0 0 41 : 15 26 42
3. Leverkusen 14 12 0 2 33 : 16 17 36
4. RB Leipzig 14 10 2 2 33 : 16 17 32
5. Gladbach 15 10 1 4 31 : 20 11 31
6. Schalke 15 9 3 3 28 : 19 9 30
7. Berlin 15 9 3 3 27 : 21 6 30
8. Frankfurt 14 9 0 5 26 : 19 7 27
9. Wolfsburg 15 7 3 5 22 : 19 3 24
10. Hoffenheim 15 8 0 7 24 : 22 2 24
11. Köln 15 7 0 8 22 : 24 -2 21
12. Bremen 14 6 0 8 21 : 26 -5 18
13. Düsseldorf 14 5 2 7 20 : 24 -4 17
14. Augsburg 14 5 2 7 19 : 23 -4 17
15. Un. Berlin 14 5 2 7 16 : 24 -8 17
16. Freiburg 14 5 1 8 21 : 23 -2 16
17. Mainz 15 4 2 9 15 : 22 -7 14
18. Paderborn 15 0 2 13 12 : 41 -29 2

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 14 13 0 1 42 : 14 28 39
2. RB Leipzig 15 13 0 2 38 : 16 22 39
3. Dortmund 15 13 0 2 35 : 15 20 39
4. Leverkusen 15 10 2 3 32 : 20 12 32
5. Frankfurt 15 7 2 6 26 : 22 4 23
6. Schalke 14 6 2 6 22 : 22 0 20
7. Wolfsburg 14 6 1 7 19 : 24 -5 19
8. Berlin 14 4 4 6 20 : 22 -2 16
9. Gladbach 14 5 1 8 22 : 26 -4 16
10. Hoffenheim 14 5 0 9 21 : 27 -6 15
11. Freiburg 15 3 2 10 16 : 27 -11 11
12. Mainz 14 2 3 9 11 : 28 -17 9
13. Köln 14 2 2 10 13 : 32 -19 8
14. Augsburg 15 2 1 12 17 : 35 -18 7
15. Düsseldorf 15 2 1 12 15 : 33 -18 7
16. Paderborn 14 2 1 11 8 : 36 -28 7
17. Un. Berlin 15 2 0 13 13 : 34 -21 6
18. Bremen 15 1 1 13 13 : 33 -20 4


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Reus 65
2 Schwarz 63
3 Däumling 62
3 Koks 62
3 Schulz 62
6 Anonymous 60
7 BayernFels 58
7 Johns 58
9 Flüsterer 56
10 Anzug 54
11 Harry 53
12 Hunzinger 52
13 Zittrig 51
14 Abrissfrau 49
15 Schramm 48
16 KalterHund 47
16 Schenker 47
18 Toto 46
19 Kerner 45
20 Brittbull 44

Termine Tippabgabe

Mi 19.06.24 12:00
EM 2.Spieltag

So 23.06.24 12:00
EM 3.Spieltag

Sa 29.06.24 12:00
EM Achtelfinale

Fr 05.07.24 12:00
EM Viertelfinale - Finale

Die letzten 5 Besuche

Football
Mo 4. Sep 2023, 00:49
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 1109
2 Anzug 1103
3 Koks 1090
4 Flüsterer 1080
5 KalterHund 1053
6 BayernFels 1050
7 Schulz 1046
8 Harry 1045
9 Brittbull 1038
10 Johns 1034
11 Hunzinger 1032
12 Anonymous 1024
13 Schramm 1014
14 Schenker 999
15 Reus 997
16 Kerner 990
17 Abrissfrau 965
18 Toto 919
19 Zittrig 886
20 Schwarz 864

Die letzten Ergebnisse

Serbia.png 0:1 England.png
Serbien - England

Slovenia.png 1:1 Denmark.png
Slowenien - Dänemark

Poland.png 1:2 Netherlands.png
Polen - Holland

Italy.png 2:1 Albania.png
Italien - Albanien

Spain.png 3:0 Croatia.png
Spanien - Kroatien

Hungary.png 1:3 Switzerland.png
Ungarn - Schweiz

Germany.png 5:1 Scotland.png
Deutschl. - Schottland

0:2
Dortmund - R. Madrid

0:1
Lautern - Leverkusen

3:0
Bergamo - Leverkusen