Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 168 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 29 | 26 | 3 | 0 | 89 | : | 21 | 68 | 81 (+18) | |
2. | Leverkusen | 29 | 26 | 1 | 2 | 82 | : | 29 | 53 | 79 (+0) | |
3. | Dortmund | 29 | 24 | 2 | 3 | 70 | : | 27 | 43 | 74 (+18) | |
4. | RB Leipzig | 29 | 23 | 3 | 3 | 72 | : | 28 | 44 | 72 (+16) | |
5. | Stuttgart | 29 | 20 | 3 | 6 | 68 | : | 34 | 34 | 63 (+0) | |
6. | Frankfurt | 29 | 17 | 4 | 8 | 49 | : | 39 | 10 | 55 (+13) | |
7. | Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 48 | : | 40 | 8 | 45 (+6) | |
8. | Wolfsburg | 29 | 14 | 3 | 12 | 48 | : | 45 | 3 | 45 (+17) | |
9. | Un. Berlin | 29 | 11 | 5 | 13 | 44 | : | 50 | -6 | 38 (+9) | |
10. | Hoffenheim | 29 | 9 | 4 | 16 | 42 | : | 53 | -11 | 31 (-5) | |
11. | Gladbach | 29 | 7 | 6 | 16 | 38 | : | 58 | -20 | 27 (-4) | |
12. | Mainz | 29 | 8 | 3 | 18 | 31 | : | 55 | -24 | 27 (+1) | |
13. | Köln | 29 | 7 | 4 | 18 | 34 | : | 63 | -29 | 25 (+3) | |
14. | Bochum | 29 | 7 | 2 | 20 | 33 | : | 58 | -25 | 23 (-4) | |
15. | Augsburg | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 | : | 59 | -30 | 20 (-19) | |
16. | Bremen | 29 | 5 | 4 | 20 | 32 | : | 64 | -32 | 19 (-12) | |
17. | Heidenheim | 29 | 2 | 8 | 19 | 27 | : | 62 | -35 | 14 (-20) | |
18. | Darmstadt | 29 | 3 | 2 | 24 | 25 | : | 76 | -51 | 11 (-3) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | : | 9 | 24 | 31 | |
2. | Leverkusen | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | : | 10 | 18 | 31 | |
3. | RB Leipzig | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | : | 10 | 18 | 29 | |
4. | Stuttgart | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | : | 14 | 13 | 26 | |
5. | Dortmund | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | : | 13 | 12 | 24 | |
6. | Mainz | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 2 | 20 | |
7. | Freiburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | : | 16 | 2 | 18 | |
8. | Frankfurt | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 16 | 0 | 15 | |
9. | Wolfsburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | : | 18 | -1 | 15 | |
10. | Augsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | : | 14 | 0 | 14 | |
11. | Köln | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | : | 20 | -7 | 13 | |
12. | Bochum | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | : | 21 | -6 | 8 | |
13. | Heidenheim | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | : | 20 | -8 | 8 | |
14. | Gladbach | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 7 | |
15. | Un. Berlin | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | : | 22 | -9 | 7 | |
16. | Bremen | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | : | 23 | -13 | 6 | |
17. | Hoffenheim | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | : | 23 | -10 | 5 | |
18. | Darmstadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | : | 33 | -28 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | : | 10 | 36 | 43 | |
2. | Leverkusen | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | : | 15 | 27 | 40 | |
3. | RB Leipzig | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | : | 12 | 28 | 38 | |
4. | Dortmund | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | : | 9 | 24 | 35 | |
5. | Stuttgart | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | : | 16 | 23 | 34 | |
6. | Frankfurt | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | : | 16 | 11 | 32 | |
7. | Freiburg | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | : | 19 | 9 | 27 | |
8. | Wolfsburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | : | 22 | 4 | 24 | |
9. | Gladbach | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | : | 26 | -3 | 21 | |
10. | Bochum | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | : | 26 | -1 | 20 | |
11. | Hoffenheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | : | 21 | 0 | 18 | |
12. | Un. Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 18 | |
13. | Mainz | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | : | 25 | -6 | 18 | |
14. | Köln | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | : | 28 | -10 | 15 | |
15. | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 26 | -9 | 14 | |
16. | Bremen | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | : | 31 | -12 | 10 | |
17. | Darmstadt | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | : | 38 | -23 | 9 | |
18. | Heidenheim | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 8 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | : | 14 | 26 | 39 | |
2. | Dortmund | 15 | 13 | 0 | 2 | 37 | : | 18 | 19 | 39 | |
3. | Bayern | 14 | 12 | 2 | 0 | 43 | : | 11 | 32 | 38 | |
4. | RB Leipzig | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | : | 16 | 16 | 34 | |
5. | Stuttgart | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | : | 18 | 11 | 29 | |
6. | Frankfurt | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | : | 23 | -1 | 23 | |
7. | Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | : | 23 | -1 | 21 | |
8. | Un. Berlin | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | : | 29 | -5 | 20 | |
9. | Freiburg | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | : | 21 | -1 | 18 | |
10. | Hoffenheim | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | : | 32 | -11 | 13 | |
11. | Köln | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | : | 35 | -19 | 10 | |
12. | Mainz | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | : | 30 | -18 | 9 | |
13. | Bremen | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 33 | -20 | 9 | |
14. | Gladbach | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | : | 32 | -17 | 6 | |
15. | Augsburg | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | : | 33 | -21 | 6 | |
16. | Heidenheim | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | : | 36 | -25 | 6 | |
17. | Bochum | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | : | 32 | -24 | 3 | |
18. | Darmstadt | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | : | 38 | -28 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 78 |
1 | Toto | 78 |
3 | Kerner | 77 |
4 | Anonymous | 76 |
5 | KalterHund | 72 |
6 | Johns | 70 |
7 | Koks | 68 |
8 | Anzug | 66 |
9 | Däumling | 65 |
10 | Flüsterer | 61 |
11 | BayernFels | 60 |
12 | Reus | 52 |
13 | Schenker | 40 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1187 |
2 | Toto | 1159 |
3 | Anonymous | 1143 |
4 | Harry | 1141 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Reus | 1139 |
7 | Johns | 1132 |
8 | Schenker | 1116 |
9 | Koks | 1109 |
10 | Däumling | 1061 |
11 | Flüsterer | 1041 |
12 | BayernFels | 1018 |
13 | KalterHund | 998 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-