Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 31 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 3 3 0 0 12 : 1 11 9 (+0)
2. Dortmund 3 3 0 0 9 : 2 7 9 (+4)
3. Wolfsburg 3 3 0 0 7 : 2 5 9 (+3)
4. Un. Berlin 3 2 1 0 6 : 2 4 7 (+1)
5. Freiburg 3 2 1 0 5 : 2 3 7 (+1)
6. RB Leipzig 3 2 1 0 5 : 3 2 7 (+1)
7. Leverkusen 3 2 0 1 9 : 3 6 6 (-3)
8. Frankfurt 3 1 2 0 4 : 3 1 5 (+0)
9. Stuttgart 3 1 1 1 4 : 3 1 4 (-2)
10. Mainz 3 1 1 1 3 : 4 -1 4 (+3)
11. Augsburg 3 1 1 1 2 : 6 -4 4 (+2)
12. Hoffenheim 3 1 0 2 4 : 6 -2 3 (-3)
13. Darmstadt 3 0 1 2 2 : 8 -6 1 (+1)
14. Gladbach 3 0 1 2 2 : 9 -7 1 (+0)
15. Köln 3 0 0 3 3 : 7 -4 0 (-1)
16. Bremen 3 0 0 3 2 : 7 -5 0 (-3)
17. Bochum 3 0 0 3 1 : 6 -5 0 (-2)
18. Heidenheim 3 0 0 3 1 : 7 -6 0 (-1)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 34 30 4 0 102 : 27 75 94
2. Leverkusen 34 30 2 2 93 : 34 59 92
3. Dortmund 34 27 4 3 83 : 33 50 85
4. RB Leipzig 34 26 5 3 83 : 33 50 83
5. Stuttgart 34 23 4 7 80 : 42 38 73
6. Frankfurt 34 18 6 10 55 : 47 8 60
7. Freiburg 34 16 8 10 56 : 45 11 56
8. Wolfsburg 34 16 3 15 56 : 53 3 51
9. Un. Berlin 34 13 5 16 51 : 58 -7 44
10. Mainz 34 11 4 19 39 : 61 -22 37
11. Hoffenheim 34 10 4 20 49 : 64 -15 34
12. Köln 34 10 4 20 41 : 69 -28 34
13. Gladbach 34 8 7 19 43 : 66 -23 31
14. Bochum 34 8 2 24 39 : 68 -29 26
15. Augsburg 34 6 6 22 34 : 67 -33 24
16. Bremen 34 6 5 23 37 : 74 -37 23
17. Heidenheim 34 2 10 22 32 : 71 -39 16
18. Darmstadt 34 3 3 28 27 : 88 -61 12


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 2 2 0 0 6 : 1 5 6
2. Stuttgart 2 1 1 0 3 : 1 2 4
3. Un. Berlin 2 1 1 0 3 : 1 2 4
4. Frankfurt 2 1 1 0 3 : 2 1 4
5. Augsburg 2 1 1 0 2 : 1 1 4
6. Bayern 1 1 0 0 5 : 0 5 3
7. Leverkusen 2 1 0 1 5 : 2 3 3
8. Freiburg 1 1 0 0 2 : 0 2 3
9. Wolfsburg 1 1 0 0 2 : 0 2 3
10. RB Leipzig 1 1 0 0 2 : 1 1 3
11. Mainz 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. Heidenheim 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
13. Köln 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
14. Darmstadt 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
15. Bochum 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
16. Bremen 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
17. Hoffenheim 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
18. Gladbach 2 0 0 2 1 : 8 -7 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 2 2 0 0 7 : 1 6 6
2. Wolfsburg 2 2 0 0 5 : 2 3 6
3. RB Leipzig 2 1 1 0 3 : 2 1 4
4. Freiburg 2 1 1 0 3 : 2 1 4
5. Leverkusen 1 1 0 0 4 : 1 3 3
6. Dortmund 1 1 0 0 3 : 1 2 3
7. Un. Berlin 1 1 0 0 3 : 1 2 3
8. Hoffenheim 1 1 0 0 2 : 1 1 3
9. Mainz 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
10. Frankfurt 1 0 1 0 1 : 1 0 1
11. Gladbach 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. Darmstadt 2 0 1 1 1 : 5 -4 1
13. Stuttgart 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
14. Bremen 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
15. Köln 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
16. Bochum 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
17. Heidenheim 2 0 0 2 0 : 5 -5 0
18. Augsburg 1 0 0 1 0 : 5 -5 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 39
2 BayernFels 36
3 Reus 32
4 Anzug 24
4 Kerner 24
4 Koks 24
7 Toto 21
8 Johns 18
9 Harry 17
10 Däumling 16
10 Flüsterer 16
12 Anonymous 15
12 KalterHund 15

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 149
2 Däumling 143
3 Anonymous 139
3 Johns 139
5 Kerner 135
6 Reus 129
7 BayernFels 125
8 Flüsterer 124
9 Toto 120
10 Harry 107
11 Anzug 105
12 KalterHund 104
12 Koks 104

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-