Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 182 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 31 28 3 0 94 : 23 71 87 (+18)
2. Leverkusen 31 27 2 2 87 : 32 55 83 (+2)
3. RB Leipzig 31 24 4 3 77 : 31 46 76 (+14)
4. Dortmund 31 24 4 3 74 : 31 43 76 (+19)
5. Stuttgart 31 21 3 7 73 : 39 34 66 (+2)
6. Frankfurt 31 17 5 9 51 : 43 8 56 (+11)
7. Freiburg 31 14 7 10 51 : 42 9 49 (+9)
8. Wolfsburg 31 15 3 13 52 : 48 4 48 (+14)
9. Un. Berlin 31 12 5 14 47 : 53 -6 41 (+11)
10. Hoffenheim 31 9 4 18 44 : 57 -13 31 (-8)
11. Mainz 31 9 4 18 34 : 56 -22 31 (+3)
12. Gladbach 31 8 6 17 41 : 61 -20 30 (-2)
13. Köln 31 8 4 19 36 : 65 -29 28 (+5)
14. Bochum 31 8 2 21 36 : 62 -26 26 (-4)
15. Augsburg 31 6 6 19 32 : 60 -28 24 (-15)
16. Bremen 31 5 4 22 34 : 70 -36 19 (-18)
17. Heidenheim 31 2 9 20 29 : 66 -37 15 (-22)
18. Darmstadt 31 3 3 25 26 : 79 -53 12 (-5)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 26. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 9 8 1 0 28 : 8 20 25
2. Leverkusen 9 8 1 0 21 : 8 13 25
3. RB Leipzig 9 7 2 0 21 : 9 12 23
4. Stuttgart 9 6 2 1 22 : 12 10 20
5. Mainz 9 6 1 2 15 : 10 5 19
6. Dortmund 9 5 3 1 19 : 11 8 18
7. Freiburg 9 5 2 2 16 : 13 3 17
8. Wolfsburg 9 5 0 4 15 : 13 2 15
9. Köln 9 4 0 5 11 : 15 -4 12
10. Frankfurt 9 3 2 4 13 : 14 -1 11
11. Augsburg 9 3 2 4 11 : 12 -1 11
12. Bochum 9 2 1 6 13 : 17 -4 7
13. Un. Berlin 9 2 1 6 11 : 16 -5 7
14. Gladbach 9 1 2 6 9 : 16 -7 5
15. Bremen 9 1 2 6 8 : 19 -11 5
16. Hoffenheim 9 1 1 7 11 : 20 -9 4
17. Heidenheim 9 0 4 5 9 : 18 -9 4
18. Darmstadt 9 0 1 8 5 : 27 -22 1


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 16 15 1 0 49 : 11 38 46
2. Leverkusen 16 14 1 1 45 : 16 29 43
3. RB Leipzig 16 12 3 1 42 : 14 28 39
4. Dortmund 15 11 3 1 35 : 11 24 36
5. Stuttgart 15 11 1 3 39 : 16 23 34
6. Frankfurt 15 10 3 2 28 : 17 11 33
7. Freiburg 16 10 1 5 31 : 21 10 31
8. Wolfsburg 15 9 0 6 29 : 23 6 27
9. Bochum 16 7 2 7 27 : 27 0 23
10. Gladbach 16 6 3 7 24 : 28 -4 21
11. Mainz 16 6 3 7 21 : 25 -4 21
12. Hoffenheim 15 5 3 7 22 : 23 -1 18
13. Un. Berlin 15 5 3 7 21 : 23 -2 18
14. Köln 15 5 3 7 20 : 28 -8 18
15. Augsburg 16 5 2 9 19 : 26 -7 17
16. Bremen 15 3 1 11 21 : 35 -14 10
17. Darmstadt 16 3 1 12 16 : 39 -23 10
18. Heidenheim 15 1 5 9 17 : 29 -12 8

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 15 13 2 0 45 : 12 33 41
2. Leverkusen 15 13 1 1 42 : 16 26 40
3. Dortmund 16 13 1 2 39 : 20 19 40
4. RB Leipzig 15 12 1 2 35 : 17 18 37
5. Stuttgart 16 10 2 4 34 : 23 11 32
6. Frankfurt 16 7 2 7 23 : 26 -3 23
7. Un. Berlin 16 7 2 7 26 : 30 -4 23
8. Wolfsburg 16 6 3 7 23 : 25 -2 21
9. Freiburg 15 4 6 5 20 : 21 -1 18
10. Hoffenheim 16 4 1 11 22 : 34 -12 13
11. Mainz 15 3 1 11 13 : 31 -18 10
12. Köln 16 3 1 12 16 : 37 -21 10
13. Gladbach 15 2 3 10 17 : 33 -16 9
14. Bremen 16 2 3 11 13 : 35 -22 9
15. Augsburg 15 1 4 10 13 : 34 -21 7
16. Heidenheim 16 1 4 11 12 : 37 -25 7
17. Bochum 15 1 0 14 9 : 35 -26 3
18. Darmstadt 15 0 2 13 10 : 40 -30 2


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 34
2 Flüsterer 27
3 Anzug 26
4 Reus 25
4 Toto 25
6 Schenker 20
7 Anonymous 17
7 BayernFels 17
7 Harry 17
7 Johns 17
7 Koks 17
12 Däumling 9
12 KalterHund 9

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 1242
2 Toto 1225
3 Anzug 1207
4 Anonymous 1202
5 Reus 1194
6 Harry 1192
7 Johns 1191
8 Schenker 1170
9 Koks 1160
10 Däumling 1121
11 Flüsterer 1110
12 BayernFels 1079
13 KalterHund 1047

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-