Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 194 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 32 | 28 | 4 | 0 | 96 | : | 25 | 71 | 88 (+19) | |
2. | Leverkusen | 32 | 28 | 2 | 2 | 89 | : | 33 | 56 | 86 (+2) | |
3. | RB Leipzig | 32 | 25 | 4 | 3 | 80 | : | 32 | 48 | 79 (+16) | |
4. | Dortmund | 32 | 25 | 4 | 3 | 76 | : | 32 | 44 | 79 (+19) | |
5. | Stuttgart | 32 | 21 | 4 | 7 | 75 | : | 41 | 34 | 67 (+0) | |
6. | Frankfurt | 32 | 17 | 5 | 10 | 52 | : | 45 | 7 | 56 (+11) | |
7. | Freiburg | 32 | 15 | 7 | 10 | 53 | : | 43 | 10 | 52 (+11) | |
8. | Wolfsburg | 32 | 16 | 3 | 13 | 54 | : | 48 | 6 | 51 (+14) | |
9. | Un. Berlin | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 | : | 54 | -5 | 44 (+14) | |
10. | Mainz | 32 | 10 | 4 | 18 | 36 | : | 57 | -21 | 34 (+5) | |
11. | Hoffenheim | 32 | 9 | 4 | 19 | 45 | : | 60 | -15 | 31 (-9) | |
12. | Gladbach | 32 | 8 | 7 | 17 | 42 | : | 62 | -20 | 31 (-2) | |
13. | Köln | 32 | 8 | 4 | 20 | 37 | : | 67 | -30 | 28 (+4) | |
14. | Bochum | 32 | 8 | 2 | 22 | 37 | : | 64 | -27 | 26 (-7) | |
15. | Augsburg | 32 | 6 | 6 | 20 | 33 | : | 62 | -29 | 24 (-15) | |
16. | Bremen | 32 | 5 | 5 | 22 | 35 | : | 71 | -36 | 20 (-18) | |
17. | Heidenheim | 32 | 2 | 9 | 21 | 30 | : | 68 | -38 | 15 (-23) | |
18. | Darmstadt | 32 | 3 | 3 | 26 | 26 | : | 81 | -55 | 12 (-5) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 27. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | 14 | 22 | |
2. | Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | : | 7 | 11 | 22 | |
3. | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 8 | 10 | 20 | |
4. | Stuttgart | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | : | 11 | 8 | 17 | |
5. | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 10 | 5 | 17 | |
6. | Mainz | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | 3 | 16 | |
7. | Dortmund | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | : | 11 | 7 | 15 | |
8. | Wolfsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | : | 12 | 1 | 12 | |
9. | Köln | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 12 | |
10. | Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 0 | 11 | |
11. | Augsburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 0 | 11 | |
12. | Bochum | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | : | 15 | -2 | 7 | |
13. | Un. Berlin | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | : | 15 | -5 | 6 | |
14. | Hoffenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 17 | -7 | 4 | |
15. | Gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 15 | -7 | 4 | |
16. | Bremen | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 18 | -11 | 4 | |
17. | Heidenheim | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 3 | |
18. | Darmstadt | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 21 | -16 | 1 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 16 | 15 | 1 | 0 | 49 | : | 11 | 38 | 46 | |
2. | Leverkusen | 16 | 14 | 1 | 1 | 45 | : | 16 | 29 | 43 | |
3. | RB Leipzig | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | : | 14 | 28 | 39 | |
4. | Dortmund | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | : | 12 | 25 | 39 | |
5. | Stuttgart | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | : | 18 | 23 | 35 | |
6. | Frankfurt | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | : | 19 | 10 | 33 | |
7. | Freiburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | : | 21 | 10 | 31 | |
8. | Wolfsburg | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 | : | 23 | 8 | 30 | |
9. | Bochum | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | : | 27 | 0 | 23 | |
10. | Un. Berlin | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | : | 24 | -1 | 21 | |
11. | Gladbach | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | : | 28 | -4 | 21 | |
12. | Mainz | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | : | 25 | -4 | 21 | |
13. | Hoffenheim | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | : | 26 | -3 | 18 | |
14. | Köln | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | : | 30 | -9 | 18 | |
15. | Augsburg | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | : | 26 | -7 | 17 | |
16. | Bremen | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | : | 36 | -14 | 11 | |
17. | Darmstadt | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | : | 39 | -23 | 10 | |
18. | Heidenheim | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 | : | 31 | -13 | 8 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | : | 17 | 27 | 43 | |
2. | Bayern | 16 | 13 | 3 | 0 | 47 | : | 14 | 33 | 42 | |
3. | RB Leipzig | 16 | 13 | 1 | 2 | 38 | : | 18 | 20 | 40 | |
4. | Dortmund | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | : | 20 | 19 | 40 | |
5. | Stuttgart | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | : | 23 | 11 | 32 | |
6. | Frankfurt | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | : | 26 | -3 | 23 | |
7. | Un. Berlin | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | : | 30 | -4 | 23 | |
8. | Freiburg | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | : | 22 | 0 | 21 | |
9. | Wolfsburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | : | 25 | -2 | 21 | |
10. | Hoffenheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | : | 34 | -12 | 13 | |
11. | Mainz | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | : | 32 | -17 | 13 | |
12. | Gladbach | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | : | 34 | -16 | 10 | |
13. | Köln | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | : | 37 | -21 | 10 | |
14. | Bremen | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | : | 35 | -22 | 9 | |
15. | Augsburg | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | : | 36 | -22 | 7 | |
16. | Heidenheim | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | : | 37 | -25 | 7 | |
17. | Bochum | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | : | 37 | -27 | 3 | |
18. | Darmstadt | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | : | 42 | -32 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 59 |
2 | Toto | 34 |
3 | Anzug | 33 |
3 | Däumling | 33 |
5 | Anonymous | 32 |
5 | Kerner | 32 |
5 | Koks | 32 |
5 | Schenker | 32 |
9 | KalterHund | 31 |
10 | Harry | 27 |
11 | Reus | 25 |
12 | Johns | 16 |
13 | BayernFels | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1274 |
2 | Toto | 1259 |
3 | Anzug | 1240 |
4 | Anonymous | 1234 |
5 | Harry | 1219 |
5 | Reus | 1219 |
7 | Johns | 1207 |
8 | Schenker | 1202 |
9 | Koks | 1192 |
10 | Flüsterer | 1169 |
11 | Däumling | 1154 |
12 | BayernFels | 1094 |
13 | KalterHund | 1078 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-