Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 53 |
2 | Reus | 50 |
3 | Anzug | 45 |
4 | Flüsterer | 41 |
5 | BayernFels | 40 |
5 | Koks | 40 |
7 | KalterHund | 39 |
7 | Toto | 39 |
9 | Anonymous | 37 |
10 | Däumling | 34 |
11 | Kerner | 33 |
12 | Johns | 32 |
13 | Harry | 31 |
14 | Schwarz | 25 |
14 | Zittrig | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 152 |
2 | Reus | 151 |
3 | Flüsterer | 147 |
4 | Koks | 146 |
5 | Toto | 145 |
6 | Anzug | 141 |
7 | Däumling | 138 |
7 | KalterHund | 138 |
9 | BayernFels | 136 |
10 | Anonymous | 133 |
11 | Johns | 128 |
12 | Kerner | 123 |
13 | Schwarz | 113 |
14 | Harry | 98 |
15 | Zittrig | 86 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum