Die Tabelle nach den Tipps von :

Anonymous

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 46 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 4 4 0 0 16 : 3 13 12 (+3)
2. RB Leipzig 4 4 0 0 11 : 3 8 12 (+2)
3. Dortmund 4 4 0 0 11 : 4 7 12 (+3)
4. Frankfurt 4 3 0 1 9 : 4 5 9 (+1)
5. Gladbach 4 3 0 1 9 : 5 4 9 (+4)
6. Leverkusen 4 3 0 1 8 : 5 3 9 (+3)
7. Berlin 4 2 1 1 6 : 7 -1 7 (+4)
8. Bremen 4 1 2 1 5 : 5 0 5 (-2)
9. Stuttgart 4 1 1 2 5 : 6 -1 4 (-3)
10. Augsburg 4 1 1 2 5 : 6 -1 4 (-3)
11. Schalke 4 1 1 2 3 : 10 -7 4 (+3)
12. Un. Berlin 4 0 3 1 4 : 6 -2 3 (-2)
13. Freiburg 4 1 0 3 5 : 8 -3 3 (-2)
14. Hoffenheim 4 1 0 3 5 : 10 -5 3 (-3)
15. Mainz 4 0 2 2 3 : 7 -4 2 (+2)
16. Bielefeld 4 0 2 2 3 : 8 -5 2 (-2)
17. Köln 4 0 1 3 4 : 10 -6 1 (+0)
18. Wolfsburg 4 0 0 4 3 : 8 -5 0 (-4)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 34 32 1 1 113 : 29 84 97
2. Dortmund 34 32 0 2 90 : 31 59 96
3. RB Leipzig 34 28 1 5 83 : 31 52 85
4. Leverkusen 34 26 3 5 76 : 43 33 81
5. Gladbach 34 21 3 10 68 : 44 24 66
6. Frankfurt 34 17 7 10 65 : 44 21 58
7. Wolfsburg 34 16 9 9 54 : 42 12 57
8. Un. Berlin 34 12 9 13 45 : 48 -3 45
9. Freiburg 34 12 5 17 50 : 59 -9 41
10. Stuttgart 34 10 10 14 47 : 60 -13 40
11. Augsburg 34 10 9 15 43 : 53 -10 39
12. Berlin 34 9 9 16 46 : 58 -12 36
13. Hoffenheim 34 9 8 17 41 : 58 -17 35
14. Mainz 34 7 9 18 36 : 63 -27 30
15. Bremen 34 3 12 19 34 : 68 -34 21
16. Schalke 34 5 1 28 32 : 88 -56 16
17. Bielefeld 34 3 4 27 27 : 78 -51 13
18. Köln 34 2 4 28 23 : 76 -53 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 2 2 0 0 8 : 1 7 6
2. RB Leipzig 2 2 0 0 6 : 1 5 6
3. Dortmund 2 2 0 0 6 : 2 4 6
4. Gladbach 2 2 0 0 5 : 1 4 6
5. Frankfurt 2 2 0 0 4 : 1 3 6
6. Berlin 2 2 0 0 4 : 2 2 6
7. Schalke 2 1 1 0 3 : 2 1 4
8. Stuttgart 2 1 0 1 3 : 3 0 3
9. Freiburg 2 1 0 1 3 : 3 0 3
10. Un. Berlin 2 0 2 0 2 : 2 0 2
11. Bremen 2 0 2 0 2 : 2 0 2
12. Bielefeld 2 0 1 1 2 : 5 -3 1
13. Mainz 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
14. Augsburg 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
15. Wolfsburg 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
16. Leverkusen 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
17. Hoffenheim 2 0 0 2 2 : 7 -5 0
18. Köln 3 0 0 3 3 : 9 -6 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 3 3 0 0 7 : 2 5 9
2. Bayern 2 2 0 0 8 : 2 6 6
3. RB Leipzig 2 2 0 0 5 : 2 3 6
4. Dortmund 2 2 0 0 5 : 2 3 6
5. Augsburg 2 1 1 0 3 : 2 1 4
6. Frankfurt 2 1 0 1 5 : 3 2 3
7. Gladbach 2 1 0 1 4 : 4 0 3
8. Hoffenheim 2 1 0 1 3 : 3 0 3
9. Bremen 2 1 0 1 3 : 3 0 3
10. Köln 1 0 1 0 1 : 1 0 1
11. Mainz 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
12. Stuttgart 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
13. Un. Berlin 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
14. Bielefeld 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
15. Berlin 2 0 1 1 2 : 5 -3 1
16. Freiburg 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
17. Wolfsburg 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
18. Schalke 2 0 0 2 0 : 8 -8 0