Die Tabelle nach den Tipps von :

Anonymous

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 43 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 5 5 0 0 19 : 4 15 15 (+3)
2. Dortmund 5 5 0 0 15 : 4 11 15 (+3)
3. RB Leipzig 5 5 0 0 13 : 4 9 15 (+2)
4. Gladbach 5 4 0 1 13 : 7 6 12 (+4)
5. Leverkusen 5 4 0 1 11 : 6 5 12 (+3)
6. Frankfurt 5 3 0 2 10 : 7 3 9 (+1)
7. Stuttgart 5 2 1 2 8 : 7 1 7 (-1)
8. Berlin 5 2 1 2 7 : 9 -2 7 (+4)
9. Un. Berlin 5 1 3 1 6 : 6 0 6 (+0)
10. Hoffenheim 5 2 0 3 7 : 11 -4 6 (-1)
11. Bremen 5 1 2 2 6 : 7 -1 5 (-3)
12. Augsburg 5 1 1 3 6 : 9 -3 4 (-3)
13. Schalke 5 1 1 3 3 : 14 -11 4 (+3)
14. Wolfsburg 5 1 0 4 4 : 8 -4 3 (-4)
15. Freiburg 5 1 0 4 5 : 10 -5 3 (-3)
16. Mainz 5 0 2 3 5 : 11 -6 2 (+2)
17. Bielefeld 5 0 2 3 3 : 9 -6 2 (-2)
18. Köln 5 0 1 4 5 : 13 -8 1 (-1)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 34 32 1 1 113 : 29 84 97
2. Dortmund 34 32 0 2 90 : 31 59 96
3. RB Leipzig 34 28 1 5 83 : 31 52 85
4. Leverkusen 34 26 3 5 76 : 43 33 81
5. Gladbach 34 21 3 10 68 : 44 24 66
6. Frankfurt 34 17 7 10 65 : 44 21 58
7. Wolfsburg 34 16 9 9 54 : 42 12 57
8. Un. Berlin 34 12 9 13 45 : 48 -3 45
9. Freiburg 34 12 5 17 50 : 59 -9 41
10. Stuttgart 34 10 10 14 47 : 60 -13 40
11. Augsburg 34 10 9 15 43 : 53 -10 39
12. Berlin 34 9 9 16 46 : 58 -12 36
13. Hoffenheim 34 9 8 17 41 : 58 -17 35
14. Mainz 34 7 9 18 36 : 63 -27 30
15. Bremen 34 3 12 19 34 : 68 -34 21
16. Schalke 34 5 1 28 32 : 88 -56 16
17. Bielefeld 34 3 4 27 27 : 78 -51 13
18. Köln 34 2 4 28 23 : 76 -53 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 3 3 0 0 11 : 2 9 9
2. Dortmund 3 3 0 0 10 : 2 8 9
3. RB Leipzig 3 3 0 0 8 : 2 6 9
4. Gladbach 2 2 0 0 5 : 1 4 6
5. Frankfurt 2 2 0 0 4 : 1 3 6
6. Stuttgart 3 2 0 1 6 : 4 2 6
7. Berlin 2 2 0 0 4 : 2 2 6
8. Un. Berlin 3 1 2 0 4 : 2 2 5
9. Schalke 2 1 1 0 3 : 2 1 4
10. Leverkusen 2 1 0 1 4 : 4 0 3
11. Freiburg 2 1 0 1 3 : 3 0 3
12. Wolfsburg 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
13. Bremen 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
14. Bielefeld 2 0 1 1 2 : 5 -3 1
15. Mainz 3 0 1 2 3 : 8 -5 1
16. Augsburg 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
17. Hoffenheim 2 0 0 2 2 : 7 -5 0
18. Köln 3 0 0 3 3 : 9 -6 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 3 3 0 0 7 : 2 5 9
2. Bayern 2 2 0 0 8 : 2 6 6
3. Dortmund 2 2 0 0 5 : 2 3 6
4. RB Leipzig 2 2 0 0 5 : 2 3 6
5. Gladbach 3 2 0 1 8 : 6 2 6
6. Hoffenheim 3 2 0 1 5 : 4 1 6
7. Augsburg 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
8. Frankfurt 3 1 0 2 6 : 6 0 3
9. Bremen 2 1 0 1 3 : 3 0 3
10. Mainz 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
11. Stuttgart 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
12. Köln 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
13. Un. Berlin 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
14. Bielefeld 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
15. Berlin 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
16. Wolfsburg 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
17. Freiburg 3 0 0 3 2 : 7 -5 0
18. Schalke 3 0 0 3 0 : 12 -12 0