Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 174 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart | 33 | 32 | 0 | 1 | 69 | : | 19 | 50 | 96 (+30) | |
2. | Hannover | 33 | 26 | 2 | 5 | 63 | : | 35 | 28 | 80 (+14) | |
3. | Braunschw. | 33 | 21 | 4 | 8 | 54 | : | 34 | 20 | 67 (+4) | |
4. | Nürnberg | 33 | 19 | 5 | 9 | 53 | : | 38 | 15 | 62 (+20) | |
5. | Un. Berlin | 33 | 19 | 4 | 10 | 50 | : | 38 | 12 | 61 (+4) | |
6. | Dresden | 33 | 17 | 6 | 10 | 46 | : | 34 | 12 | 57 (+8) | |
7. | Fürth | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | : | 38 | 5 | 48 (+3) | |
8. | Düsseldorf | 33 | 14 | 4 | 15 | 39 | : | 43 | -4 | 46 (+7) | |
9. | Lautern | 33 | 11 | 7 | 15 | 38 | : | 44 | -6 | 40 (+2) | |
10. | Bielefeld | 33 | 12 | 4 | 17 | 35 | : | 46 | -11 | 40 (+4) | |
11. | Heidenheim | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | : | 44 | -6 | 39 (-4) | |
12. | Würzburg K | 33 | 11 | 5 | 17 | 34 | : | 42 | -8 | 38 (+4) | |
13. | Bochum | 33 | 9 | 7 | 17 | 36 | : | 45 | -9 | 34 (-10) | |
14. | Karlsruhe | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | : | 49 | -14 | 32 (+7) | |
15. | St. Pauli | 33 | 9 | 4 | 20 | 36 | : | 53 | -17 | 31 (-11) | |
16. | München | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | : | 45 | -12 | 29 (-7) | |
17. | Sandhausen | 33 | 6 | 8 | 19 | 29 | : | 51 | -22 | 26 (-15) | |
18. | Aue | 33 | 5 | 4 | 24 | 25 | : | 58 | -33 | 19 (-20) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 28. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 6 | 8 | 21 | |
2. | Stuttgart | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 10 | 18 | |
3. | Braunschw. | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 5 | 8 | 14 | |
4. | Nürnberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 4 | 14 | |
5. | Un. Berlin | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 4 | 13 | |
6. | Dresden | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | : | 7 | 4 | 13 | |
7. | St. Pauli | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 12 | |
8. | Fürth | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | 11 | |
9. | München | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 0 | 10 | |
10. | Bochum | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 9 | |
11. | Lautern | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | -1 | 8 | |
12. | Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 8 | |
13. | Aue | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 8 | |
14. | Düsseldorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 5 | |
15. | Sandhausen | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 4 | |
16. | Karlsruhe | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 4 | |
17. | Würzburg K | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 14 | -10 | 1 | |
18. | Heidenheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 14 | -8 | 0 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover | 17 | 17 | 0 | 0 | 38 | : | 15 | 23 | 51 | |
2. | Stuttgart | 16 | 16 | 0 | 0 | 34 | : | 6 | 28 | 48 | |
3. | Un. Berlin | 17 | 14 | 1 | 2 | 32 | : | 14 | 18 | 43 | |
4. | Nürnberg | 17 | 14 | 1 | 2 | 32 | : | 16 | 16 | 43 | |
5. | Braunschw. | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | : | 13 | 17 | 39 | |
6. | Dresden | 16 | 12 | 1 | 3 | 29 | : | 12 | 17 | 37 | |
7. | Würzburg K | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | : | 13 | 9 | 34 | |
8. | Bielefeld | 17 | 11 | 1 | 5 | 24 | : | 18 | 6 | 34 | |
9. | Fürth | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | : | 13 | 12 | 31 | |
10. | Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | : | 17 | 5 | 30 | |
11. | Bochum | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | : | 17 | 7 | 28 | |
12. | Lautern | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | : | 16 | 5 | 26 | |
13. | Heidenheim | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | : | 19 | 3 | 26 | |
14. | St. Pauli | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | : | 24 | 1 | 26 | |
15. | München | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | : | 20 | 1 | 23 | |
16. | Karlsruhe | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 23 | |
17. | Sandhausen | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 20 | |
18. | Aue | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | : | 25 | -7 | 18 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart | 17 | 16 | 0 | 1 | 35 | : | 13 | 22 | 48 | |
2. | Hannover | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | : | 20 | 5 | 29 | |
3. | Braunschw. | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | : | 21 | 3 | 28 | |
4. | Dresden | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | : | 22 | -5 | 20 | |
5. | Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 22 | -1 | 19 | |
6. | Un. Berlin | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | : | 24 | -6 | 18 | |
7. | Fürth | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | : | 25 | -7 | 17 | |
8. | Düsseldorf | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | : | 26 | -9 | 16 | |
9. | Lautern | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | : | 28 | -11 | 14 | |
10. | Heidenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | : | 25 | -9 | 13 | |
11. | Karlsruhe | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | : | 28 | -13 | 9 | |
12. | München | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | : | 25 | -13 | 6 | |
13. | Bochum | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | : | 28 | -16 | 6 | |
14. | Bielefeld | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | : | 28 | -17 | 6 | |
15. | Sandhausen | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | : | 31 | -20 | 6 | |
16. | St. Pauli | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | : | 29 | -18 | 5 | |
17. | Würzburg K | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | : | 29 | -17 | 4 | |
18. | Aue | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | : | 33 | -26 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Haus | 39 |
2 | Klitschko | 25 |
3 | Bob | 24 |
4 | Anonymous | 22 |
4 | Schulz | 22 |
4 | Witsche | 22 |
7 | Harry | 17 |
8 | Koks | 16 |
8 | Nimmweich | 16 |
8 | Schwarz | 16 |
11 | Däumling | 9 |
12 | Toto | 8 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Koks | 1172 |
2 | Däumling | 1148 |
3 | Haus | 1134 |
4 | Bob | 1120 |
5 | Harry | 1104 |
6 | Toto | 1102 |
7 | Witsche | 1098 |
8 | Schwarz | 1095 |
9 | Anonymous | 1088 |
10 | Klitschko | 1075 |
11 | Schulz | 1053 |
12 | Nimmweich | 1029 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Hamburg - Nürnberg
- : -
Ulm - Schalke
- : -
Fürth - Darmstadt
- : -
Berlin - Köln
- : -
Hannover - Karlsruhe
- : -
Regensburg - Elversberg
- : -
Lautern - Magdeburg
- : -
Münster - Düsseldorf
- : -
Paderborn - Braunschw.
- : -
Hoffenheim - St. Pauli