Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 18 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 3 (+0) | |
2. | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 (+0) | |
3. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 (+0) | |
4. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 (+0) | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 (+0) | |
2. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 (-2) | |
3. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 (+1) | |
4. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 (+0) | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 (+2) | |
2. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 (+0) | |
3. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 (+0) | |
4. | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 (-1) | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 (+0) | |
2. | Frankr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 (+0) | |
3. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 (+0) | |
4. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 (+0) | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 (+3) | |
2. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 (+3) | |
3. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 (-3) | |
4. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 (-3) | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 (+0) | |
2. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 (+0) | |
3. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 (+0) | |
4. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 (+0) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 9 | |
2. | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 6 | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 9 | |
2. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 4 | |
3. | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 9 | |
2. | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 6 | |
3. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |
4. | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | |
2. | Holland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 6 | |
3. | Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
4. | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | |
2. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |
3. | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |
4. | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 9 | |
2. | Türkei | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 4 | |
3. | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 | |
4. | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 3 | |
2. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
2. | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
2. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
2. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
2. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
2. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Frankr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
2. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
2. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-