Die Tabelle nach den Tipps von :
Gesamttabelle
Punktedifferenz = 59 PunktePl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 9 (+2) | |
2. | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 6 (+1) | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 (+0) | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 (-1) | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 9 (+5) | |
2. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 4 (-5) | |
3. | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 4 (+2) | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 (-1) | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 9 (+4) | |
2. | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 6 (+3) | |
3. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 (+1) | |
4. | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 0 (-3) | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 (+4) | |
2. | Holland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 6 (+2) | |
3. | Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 3 (-3) | |
4. | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 (-1) | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 (+5) | |
2. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 (+0) | |
3. | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 3 (-1) | |
4. | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 (-3) | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 9 (+3) | |
2. | Türkei | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 4 (-2) | |
3. | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 (+3) | |
4. | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | -6 | 0 (-4) |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 9 | |
2. | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 6 | |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |
4. | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 9 | |
2. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 4 | |
3. | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | |
4. | Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 9 | |
2. | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 6 | |
3. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |
4. | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | |
2. | Holland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 6 | |
3. | Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
4. | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | |
2. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |
3. | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |
4. | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 9 | |
2. | Türkei | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 4 | |
3. | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 | |
4. | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Deutschl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 6 | |
2. | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
3. | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
4. | Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Kroatien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Spanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
4. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 3 | |
2. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
3. | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
4. | Slowenien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | |
2. | Holland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 | |
3. | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
4. | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 6 | |
2. | Slowakei | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | |
3. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
4. | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 3 | |
3. | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
4. | Georgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | |||||||||||
1. | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 6 | |
2. | Deutschl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
3. | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | |
4. | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |
Gruppe B | |||||||||||
1. | Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 6 | |
2. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 | |
3. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
4. | Albanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |
Gruppe C | |||||||||||
1. | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 6 | |
2. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
3. | Serbien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
4. | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
Gruppe D | |||||||||||
1. | Frankr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 6 | |
2. | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
3. | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
4. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
Gruppe E | |||||||||||
1. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
2. | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |
3. | Rumänien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |
4. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |
Gruppe F | |||||||||||
1. | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 6 | |
2. | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
3. | Türkei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
4. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DieLätta | 43 |
2 | Anzug | 42 |
3 | Jodel | 41 |
6 | 35 | |
6 | Johns | 35 |
8 | Anonymous | 34 |
8 | Brittbull | 34 |
8 | Koks | 34 |
8 | Marc Andre | 34 |
8 | Reus | 34 |
8 | Schenker | 34 |
14 | Piranja | 27 |
14 | Toto | 27 |
16 | Harry | 25 |
17 | Mondhügel | 19 |
18 | Kürbis | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
2 | Piranja | 192 |
3 | Schenker | 191 |
4 | Anzug | 186 |
5 | Marc Andre | 185 |
6 | Harry | 180 |
7 | Jodel | 179 |
9 | Brittbull | 174 |
9 | Koks | 174 |
11 | DieLätta | 170 |
12 | 166 | |
12 | Toto | 166 |
14 | Anonymous | 158 |
15 | Johns | 151 |
16 | Reus | 146 |
17 | Kürbis | 145 |
18 | Mondhügel | 143 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-