Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 61 |
1 | Helmke | 61 |
1 | Toto | 61 |
3 | Däumling | 58 |
4 | Reus | 54 |
5 | Harry | 50 |
6 | Johns | 49 |
6 | Koks | 49 |
8 | Kerner | 44 |
9 | Schenker | 43 |
10 | KalterHund | 41 |
11 | BayernFels | 35 |
12 | Anzug | 34 |
13 | Flüsterer | 33 |
13 | Schwarz | 33 |
13 | Semrush [Bot] | 33 |
13 | Zittrig | 33 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 883 |
2 | Schenker | 860 |
3 | Reus | 841 |
4 | Anzug | 832 |
5 | Koks | 829 |
6 | Toto | 814 |
7 | Harry | 812 |
8 | Johns | 803 |
9 | KalterHund | 801 |
10 | Kerner | 797 |
11 | Anonymous | 795 |
12 | Flüsterer | 761 |
13 | BayernFels | 751 |
14 | Schwarz | 583 |
15 | Zittrig | 554 |
16 | Helmke | 280 |
17 | Semrush [Bot] | 192 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum