Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 45 |
2 | Reus | 44 |
3 | Däumling | 35 |
3 | Toto | 35 |
5 | Anzug | 34 |
5 | Schenker | 34 |
7 | Harry | 28 |
8 | Anonymous | 24 |
9 | Flüsterer | 19 |
9 | KalterHund | 19 |
11 | Koks | 18 |
12 | BayernFels | 17 |
12 | Kerner | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 822 |
2 | Johns | 820 |
2 | Toto | 820 |
4 | Harry | 819 |
5 | Kerner | 815 |
6 | Schenker | 809 |
7 | Reus | 800 |
8 | Koks | 785 |
9 | Anonymous | 778 |
10 | Däumling | 766 |
11 | BayernFels | 730 |
12 | KalterHund | 725 |
13 | Flüsterer | 724 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-