Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 48 |
3 | KalterHund | 46 |
3 | Schenker | 46 |
5 | Kerner | 41 |
6 | BayernFels | 40 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Däumling | 35 |
9 | Koks | 34 |
10 | Johns | 29 |
11 | Flüsterer | 28 |
12 | Toto | 26 |
13 | Harry | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 938 |
2 | Anzug | 926 |
3 | Reus | 925 |
4 | Toto | 920 |
5 | Johns | 910 |
6 | Schenker | 907 |
7 | Harry | 903 |
8 | Anonymous | 893 |
9 | Koks | 881 |
10 | Däumling | 860 |
11 | BayernFels | 825 |
12 | Flüsterer | 820 |
13 | KalterHund | 810 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-