Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 29 |
1 | Toto | 29 |
3 | Anonymous | 27 |
3 | Reus | 27 |
5 | Kerner | 19 |
6 | Däumling | 18 |
6 | Flüsterer | 18 |
8 | Anzug | 9 |
8 | BayernFels | 9 |
8 | Harry | 9 |
8 | Johns | 9 |
8 | KalterHund | 9 |
8 | Koks | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1085 |
2 | Reus | 1048 |
3 | Anzug | 1043 |
3 | Johns | 1043 |
5 | Toto | 1041 |
6 | Anonymous | 1034 |
6 | Schenker | 1034 |
8 | Harry | 1029 |
9 | Koks | 1016 |
10 | Däumling | 970 |
11 | Flüsterer | 946 |
12 | BayernFels | 926 |
13 | KalterHund | 902 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-