Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 34 |
2 | Flüsterer | 27 |
3 | Anzug | 26 |
4 | Reus | 25 |
4 | Toto | 25 |
6 | Schenker | 20 |
7 | Anonymous | 17 |
7 | BayernFels | 17 |
7 | Harry | 17 |
7 | Johns | 17 |
7 | Koks | 17 |
12 | Däumling | 9 |
12 | KalterHund | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1242 |
2 | Toto | 1225 |
3 | Anzug | 1207 |
4 | Anonymous | 1202 |
5 | Reus | 1194 |
6 | Harry | 1192 |
7 | Johns | 1191 |
8 | Schenker | 1170 |
9 | Koks | 1160 |
10 | Däumling | 1121 |
11 | Flüsterer | 1110 |
12 | BayernFels | 1079 |
13 | KalterHund | 1047 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-