Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Mi 19.06. 15:00 Kroatien : Albanien 2 : 2 0|0|0 0.00 0.00 0.00
Mi 19.06. 18:00 Deutschl. : Ungarn 2 : 0 66|26|8 0.00 0.00 0.00
Mi 19.06. 21:00 Schottland : Schweiz 1 : 1 9|14|77 0.00 0.00 0.00
Do 20.06. 15:00 Slowenien : Serbien 1 : 1 30|63|7 0.00 0.00 0.00
Do 20.06. 18:00 Dänemark : England 1 : 1 13|27|60 0.00 0.00 0.00
Do 20.06. 21:00 Spanien : Italien 1 : 0 44|32|24 0.00 0.00 0.00
Fr 21.06. 15:00 Slowakei : Ukraine 1 : 2 52|38|10 0.00 0.00 0.00
Fr 21.06. 18:00 Polen : Österreich 1 : 3 53|15|32 0.00 0.00 0.00
Fr 21.06. 21:00 Holland : Frankr. 0 : 0 28|11|61 0.00 0.00 0.00
Sa 22.06. 15:00 Georgien : Tschechien 1 : 1 0|0|0 0.00 0.00 0.00
Sa 22.06. 18:00 Türkei : Portugal 0 : 3 60|0|40 0.00 0.00 0.00
Sa 22.06. 21:00 Belgien : Rumänien 2 : 0 14|12|74 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Piranja 63
3 Brittbull 53
4 Marc Andre 52
5 Harry 51
6 Jodel 44
6 Koks 44
8 Kürbis 43
8 Mondhügel 43
8 Toto 43
11 Anzug 41
13 Anonymous 34
14 33
14 DieLätta 33
14 Reus 33
14 Schenker 33
18 Johns 26

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Piranja 139
3 Harry 128
4 Brittbull 124
5 Marc Andre 122
6 Koks 121
7 Toto 120
8 Jodel 112
8 Schenker 112
10 Anzug 110
12 104
12 Kürbis 104
14 Anonymous 101
15 Mondhügel 97
16 DieLätta 93
16 Reus 93
18 Johns 90

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-