Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 63 |
3 | Brittbull | 53 |
4 | Marc Andre | 52 |
5 | Harry | 51 |
6 | Jodel | 44 |
6 | Koks | 44 |
8 | Kürbis | 43 |
8 | Mondhügel | 43 |
8 | Toto | 43 |
11 | Anzug | 41 |
13 | Anonymous | 34 |
14 | 33 | |
14 | DieLätta | 33 |
14 | Reus | 33 |
14 | Schenker | 33 |
18 | Johns | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 139 |
3 | Harry | 128 |
4 | Brittbull | 124 |
5 | Marc Andre | 122 |
6 | Koks | 121 |
7 | Toto | 120 |
8 | Jodel | 112 |
8 | Schenker | 112 |
10 | Anzug | 110 |
12 | 104 | |
12 | Kürbis | 104 |
14 | Anonymous | 101 |
15 | Mondhügel | 97 |
16 | DieLätta | 93 |
16 | Reus | 93 |
18 | Johns | 90 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-