Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-