endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Däumling | 9 | 5 | 2 | 2 | 60 | |
2 | (5) | Johns | 9 | 6 | 1 | 1 | 56 | |
2 | (4) | Kerner | 9 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
4 | (1) | Koks | 9 | 4 | 2 | 2 | 54 | |
5 | (3) | Harry | 9 | 5 | 1 | 1 | 53 | |
6 | (5) | BayernFels | 9 | 3 | 2 | 1 | 45 | |
7 | (6) | Reus | 9 | 5 | 43 | |||
8 | (5) | Schenker | 9 | 2 | 2 | 2 | 38 | |
9 | (1) | Anonymous | 36 | |||||
10 | (2) | KalterHund | 9 | 4 | 35 | |||
11 | (3) | Toto | 9 | 4 | 34 | |||
12 | (10) | Anzug | 9 | 4 | 32 | |||
13 | (1) | Flüsterer | 9 | 3 | 25 | |||
14 | (1) | Schwarz | 0 | 9 | 24 | |||
14 | (1) | Zittrig | 9 | 3 | 24 |
15 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 60 |
2 | Johns | 56 |
2 | Kerner | 56 |
4 | Koks | 54 |
5 | Harry | 53 |
6 | BayernFels | 45 |
7 | Reus | 43 |
8 | Schenker | 38 |
9 | Anonymous | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Toto | 34 |
12 | Anzug | 32 |
13 | Flüsterer | 25 |
14 | Schwarz | 24 |
14 | Zittrig | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 582 |
2 | Schenker | 576 |
3 | Reus | 567 |
4 | Koks | 559 |
5 | Anzug | 539 |
6 | Toto | 538 |
7 | KalterHund | 537 |
8 | Harry | 536 |
9 | Kerner | 521 |
10 | Anonymous | 515 |
11 | Johns | 507 |
12 | Flüsterer | 500 |
13 | BayernFels | 481 |
14 | Schwarz | 391 |
15 | Zittrig | 358 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum