endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | Johns | 9 | 7 | 57 | |||
2 | (3) | Däumling | 9 | 4 | 1 | 43 | ||
3 | (2) | Anzug | 9 | 4 | 1 | 40 | ||
4 | (5) | Harry | 9 | 4 | 1 | 39 | ||
5 | (2) | Koks | 9 | 5 | 38 | |||
5 | Toto | 9 | 4 | 1 | 38 | |||
7 | (5) | Anonymous | 35 | |||||
7 | (5) | Helmke | 9 | 3 | 1 | 35 | ||
8 | (1) | BayernFels | 9 | 3 | 1 | 34 | ||
9 | (1) | Reus | 9 | 4 | 33 | |||
9 | (7) | Schenker | 9 | 3 | 1 | 33 | ||
11 | KalterHund | 9 | 4 | 32 | ||||
12 | Kerner | 9 | 3 | 1 | 31 | |||
13 | (1) | Zittrig | 9 | 3 | 1 | 30 | ||
14 | (10) | Flüsterer | 9 | 2 | 1 | 26 | ||
14 | (2) | Schwarz | 0 | 9 | 26 | |||
14 | (2) | Semrush [Bot] | 0 | 9 | 26 |
17 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 57 |
2 | Däumling | 43 |
3 | Anzug | 40 |
4 | Harry | 39 |
5 | Koks | 38 |
5 | Toto | 38 |
7 | Anonymous | 35 |
7 | Helmke | 35 |
8 | BayernFels | 34 |
9 | Reus | 33 |
9 | Schenker | 33 |
11 | KalterHund | 32 |
12 | Kerner | 31 |
13 | Zittrig | 30 |
14 | Flüsterer | 26 |
14 | Schwarz | 26 |
14 | Semrush [Bot] | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 745 |
2 | Schenker | 738 |
3 | Reus | 725 |
4 | Koks | 718 |
5 | Anzug | 717 |
6 | Harry | 702 |
7 | Johns | 691 |
8 | Kerner | 684 |
9 | KalterHund | 681 |
9 | Toto | 681 |
11 | Flüsterer | 661 |
12 | Anonymous | 660 |
13 | BayernFels | 659 |
14 | Schwarz | 501 |
15 | Zittrig | 472 |
16 | Helmke | 145 |
17 | Semrush [Bot] | 110 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum