endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | Anzug | 9 | 5 | 40 | |||
1 | (9) | Flüsterer | 9 | 3 | 2 | 2 | 40 | |
1 | Koks | 9 | 4 | 1 | 1 | 40 | ||
4 | (9) | Toto | 9 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
5 | (7) | Däumling | 9 | 4 | 32 | |||
6 | (1) | Reus | 9 | 4 | 29 | |||
7 | (4) | Johns | 9 | 3 | 24 | |||
8 | (2) | KalterHund | 9 | 3 | 23 | |||
8 | (1) | Kerner | 9 | 3 | 23 | |||
8 | (7) | Schenker | 9 | 3 | 23 | |||
11 | (6) | BayernFels | 9 | 3 | 21 | |||
12 | (9) | Anonymous | 17 | |||||
12 | (9) | Helmke | 9 | 2 | 17 | |||
13 | (10) | Harry | 9 | 2 | 15 | |||
14 | Schwarz | 0 | 9 | 13 | ||||
14 | Semrush [Bot] | 0 | 9 | 13 | ||||
14 | Zittrig | 9 | 2 | 13 |
17 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 40 |
1 | Flüsterer | 40 |
1 | Koks | 40 |
4 | Toto | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Reus | 29 |
7 | Johns | 24 |
8 | KalterHund | 23 |
8 | Kerner | 23 |
8 | Schenker | 23 |
11 | BayernFels | 21 |
12 | Anonymous | 17 |
12 | Helmke | 17 |
13 | Harry | 15 |
14 | Schwarz | 13 |
14 | Semrush [Bot] | 13 |
14 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1120 |
2 | Däumling | 1103 |
3 | Anzug | 1093 |
4 | Koks | 1089 |
5 | KalterHund | 1068 |
6 | Reus | 1066 |
7 | Toto | 1061 |
8 | Harry | 1056 |
9 | Johns | 1046 |
10 | Flüsterer | 1034 |
11 | Kerner | 1032 |
12 | Anonymous | 1013 |
13 | BayernFels | 1005 |
14 | Schwarz | 724 |
15 | Zittrig | 717 |
16 | Helmke | 498 |
17 | Semrush [Bot] | 326 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg