endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | Flüsterer | 9 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
2 | (5) | Toto | 9 | 2 | 2 | 2 | 37 | |
3 | (5) | Harry | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
4 | Kerner | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
4 | (3) | Schenker | 9 | 3 | 27 | |||
6 | (5) | BayernFels | 9 | 3 | 26 | |||
6 | (6) | Reus | 9 | 3 | 26 | |||
8 | (2) | Anonymous | 19 | |||||
8 | (2) | Helmke | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
9 | (7) | Anzug | 9 | 2 | 18 | |||
9 | (6) | Däumling | 9 | 2 | 18 | |||
9 | (4) | Johns | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
9 | KalterHund | 9 | 2 | 18 | ||||
13 | (3) | Koks | 9 | 1 | 9 | |||
13 | Schwarz | 0 | 9 | 9 | ||||
13 | Semrush [Bot] | 0 | 9 | 9 | ||||
13 | Zittrig | 0 | 9 | 9 |
17 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 38 |
2 | Toto | 37 |
3 | Harry | 28 |
4 | Kerner | 27 |
4 | Schenker | 27 |
6 | BayernFels | 26 |
6 | Reus | 26 |
8 | Anonymous | 19 |
8 | Helmke | 19 |
9 | Anzug | 18 |
9 | Däumling | 18 |
9 | Johns | 18 |
9 | KalterHund | 18 |
13 | Koks | 9 |
13 | Schwarz | 9 |
13 | Semrush [Bot] | 9 |
13 | Zittrig | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1266 |
2 | Däumling | 1246 |
3 | Anzug | 1219 |
4 | Toto | 1216 |
5 | Koks | 1199 |
6 | Reus | 1198 |
7 | Harry | 1191 |
8 | KalterHund | 1184 |
9 | Johns | 1173 |
10 | Kerner | 1151 |
11 | Flüsterer | 1148 |
12 | BayernFels | 1138 |
13 | Anonymous | 1131 |
14 | Schwarz | 782 |
15 | Zittrig | 775 |
16 | Helmke | 616 |
17 | Semrush [Bot] | 384 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg