endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | DieLätta | 8 | 4 | 1 | 1 | 43 | |
2 | (1) | Anzug | 8 | 5 | 42 | |||
3 | (7) | Jodel | 8 | 5 | 41 | |||
6 | 8 | 3 | 1 | 35 | ||||
6 | (4) | Johns | 8 | 3 | 1 | 1 | 35 | |
8 | (6) | Anonymous | 8 | 3 | 1 | 1 | 34 | |
8 | (10) | Brittbull | 8 | 4 | 34 | |||
8 | (7) | Koks | 8 | 3 | 1 | 1 | 34 | |
8 | (3) | Marc Andre | 8 | 3 | 1 | 1 | 34 | |
8 | (7) | Reus | 8 | 4 | 34 | |||
8 | (7) | Schenker | 8 | 4 | 34 | |||
14 | (4) | Piranja | 8 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
14 | (1) | Toto | 8 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
16 | (10) | Harry | 8 | 3 | 25 | |||
17 | (11) | Mondhügel | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
18 | (5) | Kürbis | 8 | 2 | 16 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DieLätta | 43 |
2 | Anzug | 42 |
3 | Jodel | 41 |
6 | 35 | |
6 | Johns | 35 |
8 | Anonymous | 34 |
8 | Brittbull | 34 |
8 | Koks | 34 |
8 | Marc Andre | 34 |
8 | Reus | 34 |
8 | Schenker | 34 |
14 | Piranja | 27 |
14 | Toto | 27 |
16 | Harry | 25 |
17 | Mondhügel | 19 |
18 | Kürbis | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
2 | Piranja | 192 |
3 | Schenker | 191 |
4 | Anzug | 186 |
5 | Marc Andre | 185 |
6 | Harry | 180 |
7 | Jodel | 179 |
9 | Brittbull | 174 |
9 | Koks | 174 |
11 | DieLätta | 170 |
12 | 166 | |
12 | Toto | 166 |
14 | Anonymous | 158 |
15 | Johns | 151 |
16 | Reus | 146 |
17 | Kürbis | 145 |
18 | Mondhügel | 143 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-