endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (15) | Harry | 7 | 1 | 4 | 2 | 49 | |
3 | (5) | Reus | 7 | 2 | 3 | 47 | ||
4 | (4) | Brittbull | 7 | 1 | 3 | 1 | 39 | |
4 | (10) | Piranja | 7 | 1 | 3 | 1 | 39 | |
6 | (12) | Kürbis | 7 | 2 | 2 | 38 | ||
6 | (2) | Marc Andre | 7 | 1 | 3 | 1 | 38 | |
8 | (5) | Jodel | 7 | 3 | 1 | 30 | ||
8 | Koks | 7 | 3 | 1 | 30 | |||
10 | (8) | Anzug | 7 | 1 | 2 | 29 | ||
10 | (9) | DieLätta | 7 | 1 | 2 | 29 | ||
10 | (4) | Toto | 7 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
13 | (5) | Anonymous | 7 | 3 | 27 | |||
14 | (8) | Johns | 7 | 2 | 1 | 20 | ||
14 | (3) | Mondhügel | 7 | 2 | 1 | 20 | ||
14 | (6) | Schenker | 7 | 2 | 20 | |||
17 | (11) | 7 | 1 | 1 | 18 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-