endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | Däumling | 9 | 5 | 1 | 51 | ||
2 | (7) | Anzug | 9 | 5 | 1 | 1 | 50 | |
3 | (3) | BayernFels | 9 | 4 | 1 | 45 | ||
4 | (1) | Harry | 9 | 4 | 1 | 43 | ||
5 | (1) | Reus | 9 | 5 | 42 | |||
6 | (7) | Koks | 9 | 3 | 1 | 1 | 34 | |
7 | (2) | Johns | 9 | 3 | 1 | 33 | ||
7 | (3) | Schenker | 9 | 4 | 33 | |||
9 | (5) | Kerner | 9 | 4 | 32 | |||
9 | (7) | Toto | 9 | 4 | 32 | |||
11 | (2) | KalterHund | 9 | 4 | 31 | |||
12 | (1) | Zittrig | 9 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
13 | (5) | Anonymous | 24 | |||||
13 | (5) | Helmke | 9 | 3 | 24 | |||
14 | (13) | Flüsterer | 9 | 2 | 16 | |||
14 | (1) | Schwarz | 0 | 9 | 16 | |||
14 | (1) | Semrush [Bot] | 0 | 9 | 16 |
17 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Schalke - Regensburg
- : -
Karlsruhe - Münster
- : -
Elversberg - Hannover
- : -
Braunschw. - Hamburg
- : -
Nürnberg - Lautern
- : -
Düsseldorf - Paderborn
- : -
Magdeburg - Ulm
- : -
Darmstadt - Berlin
- : -
Köln - Fürth
- : -
RB Leipzig - Gladbach