endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Däumling | 135 | 60 | 10 | 6 | 582 | |
2 | (1) | Schenker | 135 | 59 | 10 | 7 | 576 | |
3 | (1) | Reus | 135 | 61 | 8 | 2 | 567 | |
4 | (1) | Koks | 135 | 56 | 11 | 5 | 559 | |
5 | (1) | Anzug | 135 | 57 | 9 | 3 | 539 | |
6 | Toto | 135 | 53 | 12 | 8 | 538 | ||
7 | KalterHund | 135 | 52 | 12 | 5 | 537 | ||
8 | Harry | 135 | 52 | 12 | 5 | 536 | ||
9 | (2) | Kerner | 135 | 54 | 9 | 5 | 521 | |
10 | (1) | Anonymous | 515 | |||||
11 | (1) | Johns | 135 | 52 | 10 | 4 | 507 | |
12 | (2) | Flüsterer | 135 | 51 | 9 | 6 | 500 | |
13 | BayernFels | 117 | 18 | 49 | 4 | 2 | 481 | |
14 | Schwarz | 63 | 72 | 25 | 391 | |||
15 | Zittrig | 71 | 64 | 24 | 2 | 1 | 358 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 60 |
2 | Johns | 56 |
2 | Kerner | 56 |
4 | Koks | 54 |
5 | Harry | 53 |
6 | BayernFels | 45 |
7 | Reus | 43 |
8 | Schenker | 38 |
9 | Anonymous | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Toto | 34 |
12 | Anzug | 32 |
13 | Flüsterer | 25 |
14 | Schwarz | 24 |
14 | Zittrig | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 582 |
2 | Schenker | 576 |
3 | Reus | 567 |
4 | Koks | 559 |
5 | Anzug | 539 |
6 | Toto | 538 |
7 | KalterHund | 537 |
8 | Harry | 536 |
9 | Kerner | 521 |
10 | Anonymous | 515 |
11 | Johns | 507 |
12 | Flüsterer | 500 |
13 | BayernFels | 481 |
14 | Schwarz | 391 |
15 | Zittrig | 358 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum