endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Däumling | 180 | 79 | 16 | 9 | 791 | ||
2 | Schenker | 180 | 78 | 15 | 8 | 774 | ||
3 | (2) | Anzug | 180 | 77 | 16 | 6 | 764 | |
4 | (1) | Reus | 180 | 80 | 12 | 2 | 763 | |
5 | (1) | Koks | 180 | 74 | 16 | 9 | 754 | |
6 | (1) | Johns | 180 | 75 | 14 | 8 | 737 | |
7 | (1) | Harry | 180 | 74 | 15 | 6 | 736 | |
8 | (1) | Toto | 180 | 72 | 16 | 9 | 728 | |
9 | KalterHund | 180 | 68 | 18 | 7 | 727 | ||
10 | (2) | Kerner | 180 | 72 | 15 | 9 | 720 | |
11 | (1) | Anonymous | 701 | |||||
12 | (1) | Flüsterer | 180 | 69 | 14 | 8 | 694 | |
13 | BayernFels | 162 | 18 | 70 | 9 | 4 | 691 | |
14 | Schwarz | 63 | 117 | 25 | 533 | |||
15 | Zittrig | 89 | 91 | 30 | 4 | 1 | 504 | |
16 | Helmke | 180 | 72 | 13 | 5 | 186 | ||
17 | Semrush [Bot] | 0 | 180 | 142 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 47 |
1 | Toto | 47 |
3 | Däumling | 46 |
3 | Johns | 46 |
3 | KalterHund | 46 |
6 | Anonymous | 41 |
6 | Helmke | 41 |
7 | Reus | 38 |
8 | Kerner | 36 |
8 | Koks | 36 |
8 | Schenker | 36 |
11 | Harry | 34 |
12 | Flüsterer | 33 |
13 | BayernFels | 32 |
13 | Schwarz | 32 |
13 | Semrush [Bot] | 32 |
13 | Zittrig | 32 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 791 |
2 | Schenker | 774 |
3 | Anzug | 764 |
4 | Reus | 763 |
5 | Koks | 754 |
6 | Johns | 737 |
7 | Harry | 736 |
8 | Toto | 728 |
9 | KalterHund | 727 |
10 | Kerner | 720 |
11 | Anonymous | 701 |
12 | Flüsterer | 694 |
13 | BayernFels | 691 |
14 | Schwarz | 533 |
15 | Zittrig | 504 |
16 | Helmke | 186 |
17 | Semrush [Bot] | 142 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum